Περιγραφή
Μέγιστο βάρος μέτρησης 30kg Διαβάθμιση 5g Διαστάσεις πλατφόρμας INOX 24 x 33cm Πίσω οθόνη ενδείξεων Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Για οικιακή χρήση
1 τεμ. Φορτιστής 2 ωρών 1 τεμ. Μπαταρία 12V 1.5Ah Li-Ion
Original price was: 59.90 €.48.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 48.90 €.
Εξαντλημένο
Μέγιστο βάρος μέτρησης 30kg Διαβάθμιση 5g Διαστάσεις πλατφόρμας INOX 24 x 33cm Πίσω οθόνη ενδείξεων Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Για οικιακή χρήση
1 τεμ. Φορτιστής 2 ωρών 1 τεμ. Μπαταρία 12V 1.5Ah Li-Ion
Βάρος | 3.50 κ. |
---|---|
Τάση | |
Barcode | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός και Εξαρτήματα Σετ 86 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός και Εξαρτήματα Σετ 86 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HKISD0608 | RGH6528 | HIT0155028 | ASE008 | HKTAC010861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 14.90 €.12.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 12.90 €. | Original price was: 69.90 €.55.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 55.90 €. | 15.90 € | Original price was: 7.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €. | Original price was: 54.90 €.47.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 47.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 3 τεμ. Ίσιο: SL3 x 75mm, SL4 x 100mm, SL6.5 x 150mm 3 τεμ. Σταυρού: PH0 x 75mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm | Λειτουργία συμπλέκτη Δυνατότητες τρυπήματος : Μπετόν 22mm, Ατσάλι 10mm, Ξύλο 25mm. ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). 3 τεμ. Αρίδες SDS plus, 1 τεμ. Οδηγό βάθους, Πλαστική βαλίτσα. | LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight) Χρόνος μέτρησης < 0.5sec Ανάλυση 0.1° Απόσταση μέτρησης επιφανειών 3 - 10cm Laser 630 - 670nm, <1mW, class 2 Αυτόματη απενεργοποίηση 2 τεμ 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες | Σκληρότητα 48~52 HRC Χοντρό πάσο 5 τεμ. Εξωλκείς Βιδών Πλαστική κασετίνα | 1 τεμ. Μίνι αλφάδι, 1 τεμ. Μετροταινία 3m, 1 τεμ. Φαλτσέτα. 40 τεμ. Μύτες κατσαβιδιού 25mm PH0/1/2/2/3/4 H3/4/5/6 PZ0/1/2/2/3/4 HT3/4/5/6 T10/15/20/25/30/40 M6 SP8 TW3 TS8 SL3/4/5/6 S1/2/3 TT15/20/25. 1 τεμ. Μαγνητική προέκταση μυτών. 1 τεμ. Λαβή κατσαβιδιού. 1 τεμ. Πλάκα μέτρησης διαμέτρου τρυπανιών. 5 τεμ. Τρυπάνια μπετού: 4-5-6-8-10mm. 15 τεμ. Τρυπάνια σιδήρου HSS: 1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10mm. 5 τεμ. Τρυπάνια ξύλου: 4-5-6-8-10mm. 3 τεμ. Τρυπάνια φτερού: 16-20-25mm. 1 τεμ. Φρέζα μετάλλου. 10 τεμ. Καρυδάκια 1/4" 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13mm. 1 τεμ. Προσαρμογέας 1/4". Πλαστική βαλίτσα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.80 κ. | 4.50 κ. | 0.40 κ. | 0.30 κ. | 2.45 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|