Περιγραφή
Διατομή κοπής 16mm
Original price was: 49.90 €.39.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 39.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Διατομή κοπής 16mm
Βάρος | 5.50 κ. |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | 36" / 910mm |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Ψαλίδι Μπετού 910mm Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Μίνι Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Καστανιά Καμπυλωτή 1/2" 72Τ Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | Κασετίνα Καρυδάκια 1/4" Σετ 20 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ψαλίδι Μπετού 910mm Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Μίνι Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Καστανιά Καμπυλωτή 1/2" 72Τ Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | Κασετίνα Καρυδάκια 1/4" Σετ 20 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HBC0836 | COS23036 | HKSD0718 | HRTH8412 | HIT0155028 | HKTS14201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 49.90 €.39.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 39.90 €. | Original price was: 35.90 €.29.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 29.90 €. | 6.90 € | Original price was: 19.90 €.16.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 16.90 €. | 15.90 € | Original price was: 22.90 €.19.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 19.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Διατομή κοπής 16mm | Εργαλεία χειρός Β.Τ. κοντού υπομόχλιου για 30% λιγότερη δύναμη. 1 τεμ Πλαγιοκόπτης Β.Τ. 8"/200mm. 1 τεμ Μυτοτσίμπιδο Β.Τ. 8”/200mm. 1 τεμ Πένσα Β.Τ. 9.5”/240mm. 1 τεμ Γκαζοτανάλια 10"/250mm. 1 τεμ Κόφτης Καλωδίων 8"/200mm. 1 τεμ Πένσα Gripp Μακρύ 8”/200mm. 1 τεμ Πένσα Gripp 10”/250mm. Υφασμάτινη θήκη. | Κατσαβίδια ακρβείας Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. Ίσια SL2, SL2.5, SL3 Σταυρού PH00, PH0 Torx T6, T8 Πλαστική κασετίνα | Διπλή δράση προς τα εμπρός και προς τα πίσω Κουμπί ταχείας απελευθέρωσης Διατίθεται για: καρυδάκια 1/2" με Αριθμός δοντιών καστάνιας 72Τ | LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight) Χρόνος μέτρησης < 0.5sec Ανάλυση 0.1° Απόσταση μέτρησης επιφανειών 3 - 10cm Laser 630 - 670nm, <1mW, class 2 Αυτόματη απενεργοποίηση 2 τεμ 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες | Υποδοχή 1/4", Αριθμός δοντιών καστανιάς 45Τ. 1 τεμ. Καστάνια 1/4", 13 τεμ. Καρυδάκια: 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, 1 τεμ. Προέκτασης 1/4" 50 mm, 1 τεμ. Λαβή κατσαβιδιού 1/4" 150mm, 4 τεμ. Καρυδάκια μπουζόκλειδα 1/4" Dr 8-10-12-13mm. Πλαστική κασετίνα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 5.50 κ. | 3.00 κ. | 0.30 κ. | 0.70 κ. | 0.40 κ. | 1.20 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|