Περιγραφή
Διατομή κοπής 7mm
13.90 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Διατομή κοπής 7mm
Βάρος | 1.00 κ. |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | 14" / 355mm |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Ψαλίδι Μπετού 355mm Αφαίρεση | Εργαλείων Ηλεκτρολόγου VDE Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα Μπαταρίας 2x20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Κατσαβίδια Νάνος Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ψαλίδι Μπετού 355mm Αφαίρεση | Εργαλείων Ηλεκτρολόγου VDE Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα Μπαταρίας 2x20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Κατσαβίδια Νάνος Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HBC0814 | HKITH2601 | CSTLI20028 | HKSDS2028 | MCD30176 | ASE008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 13.90 € | Original price was: 329.00 €.279.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 279.00 €. | Original price was: 189.90 €.169.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 169.00 €. | 3.50 € | Original price was: 0.60 €.0.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.50 €. | Original price was: 7.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Διατομή κοπής 7mm | 1 τεμ. Πένσα 7” / 180mm 1 τεμ. Μυτοτσίμπιδο 6”/ 160mm 1 τεμ. Πλαγιοκόπτη 6” / 160mm 3 τεμ. Ίσια κατσαβίδια: SL3 x 75mm, SL4 x 100mm, SL5.5 x 125mm 2 τεμ. Σταυρού κατσαβίδια: PH1 x 80mm, PH2 x 100mm 14 τεμ. Καρυδάκια 1/2" 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm 1 τεμ. Καστάνια 1/2" 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/2" 125mm, 250mm 1 τεμ. Γαλλικό κλειδί 10” / 250mm Πλαστική θήκη | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διπλής λειτουργίας κοπής με δίσκο ή μεσινέζα. Πλάτος κοπής μεσινέζας 330mm. Πλάτος δίσκου 255mm (3 δόντια). Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια) 1 τεμ. Προφυλακτήρα 1 τεμ. Μεταλλικό δίσκο κοπής 1 τεμ. Κεφαλή μεσινέζας | Διάμετρος λάμας 6mm 1 τεμ. SL6.5 x 38mm 1 τεμ. PH2 x 38mm | Διάμετρος δίσκος 76mm, Πάχος 1.2mm, Διάμετρος τρύπας 10mm. Επίπεδος δίσκος κοπής σιδήρου και ΙΝΟΧ. Κατάλληλος για: Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας 20V Li-Ion CAGLI76018 | Σκληρότητα 48~52 HRC Χοντρό πάσο 5 τεμ. Εξωλκείς Βιδών Πλαστική κασετίνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 1.00 κ. | 5.00 κ. | 6.90 κ. | 0.20 κ. | 0.10 κ. | 0.30 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|