Περιγραφή
Υψηλής ποιότητας λεπίδα θερμικής επεξεργασίας με επικάλυψη Teflon
Original price was: 13.90 €.11.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Υψηλής ποιότητας λεπίδα θερμικής επεξεργασίας με επικάλυψη Teflon
Βάρος | 0.35 κ. |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | 23" / 580mm |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Ψαλίδι Θάμνων - Χλόης 22" Αφαίρεση | Ψαλίδι Κλαδέματος 8" Αφαίρεση | Ψαλίδι Κλαδέματος 30" Αφαίρεση | Ψαλίδι Κλαδέματος 27" Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ψαλίδι Θάμνων - Χλόης 22" Αφαίρεση | Ψαλίδι Κλαδέματος 8" Αφαίρεση | Ψαλίδι Κλαδέματος 30" Αφαίρεση | Ψαλίδι Κλαδέματος 27" Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HHS6301 | HPS0308 | HLT7401 | HLT72011 | COS23036 | MCD30176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 13.90 €.11.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.90 €. | Original price was: 9.90 €.8.80 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 8.80 €. | Original price was: 16.90 €.14.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 14.90 €. | Original price was: 10.90 €.9.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 9.90 €. | Original price was: 35.90 €.29.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 29.90 €. | Original price was: 0.60 €.0.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.50 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Υψηλής ποιότητας λεπίδα θερμικής επεξεργασίας με επικάλυψη Teflon | Δυνατότητα κοπής 15mm | Δυνατότητα κοπής 28mm Υψηλής ποιότητας λεπίδα θερμικής επεξεργασίας με επικάλυψη Teflon Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη | Δυνατότητα κοπής 18mm Υψηλής ποιότητας λεπίδα θερμικής επεξεργασίας με επικάλυψη Teflon Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη | Εργαλεία χειρός Β.Τ. κοντού υπομόχλιου για 30% λιγότερη δύναμη. 1 τεμ Πλαγιοκόπτης Β.Τ. 8"/200mm. 1 τεμ Μυτοτσίμπιδο Β.Τ. 8”/200mm. 1 τεμ Πένσα Β.Τ. 9.5”/240mm. 1 τεμ Γκαζοτανάλια 10"/250mm. 1 τεμ Κόφτης Καλωδίων 8"/200mm. 1 τεμ Πένσα Gripp Μακρύ 8”/200mm. 1 τεμ Πένσα Gripp 10”/250mm. Υφασμάτινη θήκη. | Διάμετρος δίσκος 76mm, Πάχος 1.2mm, Διάμετρος τρύπας 10mm. Επίπεδος δίσκος κοπής σιδήρου και ΙΝΟΧ. Κατάλληλος για: Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας 20V Li-Ion CAGLI76018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.35 κ. | 0.25 κ. | 1.10 κ. | 1.10 κ. | 3.00 κ. | 0.10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|