Περιγραφή
Σακούλες σκόνης με διπλά τοιχώματα για να διατηρήσει το μέγιστο σκόνης και βρωμιάς. Αντικαταστήστε όταν η παλιά τσάντα σας είναι στο 80 % πλήρης.
Original price was: 4.50 €.3.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 3.90 €.
Εξαντλημένο
Σακούλες σκόνης με διπλά τοιχώματα για να διατηρήσει το μέγιστο σκόνης και βρωμιάς. Αντικαταστήστε όταν η παλιά τσάντα σας είναι στο 80 % πλήρης.
Γωνιακός Τροχός 750W 115mm Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | Ασφαλειοτσίμπιδο 180mm Σετ 4 τεμ. Αφαίρεση | Ανυψωτικά 3 Ton Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Γάντια Νιτριλίου για Οθόνη Αφής Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Γωνιακός Τροχός 750W 115mm Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | Ασφαλειοτσίμπιδο 180mm Σετ 4 τεμ. Αφαίρεση | Ανυψωτικά 3 Ton Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Γάντια Νιτριλίου για Οθόνη Αφής Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | AG75018-3 | U71020-15SB | HCCPS26180 | HJS0301 | HGNF03-XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 37.90 €.29.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 29.90 €. | 146.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 19.90 €.14.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 14.90 €. | Original price was: 47.90 €.37.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 37.90 €. | Original price was: 1.90 €.1.60 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.60 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Restart Protection = προστασία ακούσιας εκκίνησης Προφυλακτήρα δίσκου Πλαϊνή λαβή Κλειδί | Περιλαμβάνει: • Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό Επαναφορτιζόμενο 20V (U71020-00B) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 5.0Ah 20V (B205) • Ταχυφορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 4.0Ah 20V (C2040) • Τσάντα Εργαλείων Μικρή (KR300) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | Διάμετρος μύτης 1.8mm 1 τεμ. Ίσιο πατάς ανοίγει. 1 τεμ. Κυρτό πατάς ανοίγει. 1 τεμ. Ίσιο πατάς κλείνει. 1 τεμ. Κυρτό πατάς κλείνει. | Με βάση ενισχυμένη Με πείρο για έξτρα ασφάλεια Αυτόματο κούμπωμα ασφαλείας σε 10 θέσεις Βαρέως τύπου κατασκευή | Γάντια εργασίας χωρίς ραφές με επικάλυψη νιτριλίου στη παλάμη και στα δάχτυλα για τέλειο κράτημα. Ελαστική μανσέτα για τέλεια εφαρμογή στον καρπό. Ιδανικά για όλες τις χρήσεις. Οι άκρες των δακτύλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην οθόνη αφής Μεγέθη γάντια No 9/L - Large, No 10/XL - Extra Large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 2.50 kg | 1.055 kg | 1.20 kg | 6.50 kg | 0.15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|