Περιγραφή
Κατάλληλα για λείανση ξύλινων επιφανειών. Κατάλληλα για: Παλμικό Τριβείο Χούφτας PS2408
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
5 τεμ.: 3 τεμ. 80 κόκκωση, 2 τεμ. 120 κόκκωση
0.90 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Κατάλληλα για λείανση ξύλινων επιφανειών. Κατάλληλα για: Παλμικό Τριβείο Χούφτας PS2408
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
5 τεμ.: 3 τεμ. 80 κόκκωση, 2 τεμ. 120 κόκκωση
Βάρος | 0.10 kg |
---|---|
Barcode | |
Μέγεθος | 114 x 145mm |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Φύλλα Λείανσης Τριβείου 114 x 145mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | Ανταλλακτικό Εξάρτημα Ρολού Βαφής Μακριά Τρίχα 9" Αφαίρεση | Φύλλα Λείανσης Τριβείου Φ 125mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Εξαρτήματα Μίνι Δραπάνου Σετ 420 τεμ Αφαίρεση | Αλυσίδα Αλυσοπρίονου 38 Οδηγών για CGSLI2068 και CGSLI20682 Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Φύλλα Λείανσης Τριβείου 114 x 145mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | Ανταλλακτικό Εξάρτημα Ρολού Βαφής Μακριά Τρίχα 9" Αφαίρεση | Φύλλα Λείανσης Τριβείου Φ 125mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Εξαρτήματα Μίνι Δραπάνου Σετ 420 τεμ Αφαίρεση | Αλυσίδα Αλυσοπρίονου 38 Οδηγών για CGSLI2068 και CGSLI20682 Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | AKFS140102 | U71020-15SB | HRC3323018 | AKRS125051 | AKMG4208 | CGSLI20682.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 0.90 € | 146.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 1.90 €.1.60 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.60 €. | 1.50 € | 24.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 16.90 €.11.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Κατάλληλα για λείανση ξύλινων επιφανειών. Κατάλληλα για: Παλμικό Τριβείο Χούφτας PS2408 Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών 5 τεμ.: 3 τεμ. 80 κόκκωση, 2 τεμ. 120 κόκκωση | Περιλαμβάνει: • Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό Επαναφορτιζόμενο 20V (U71020-00B) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 5.0Ah 20V (B205) • Ταχυφορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 4.0Ah 20V (C2040) • Τσάντα Εργαλείων Μικρή (KR300) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | Ύψος ινών 18mm Ιδανικό για εξωτερικό τοίχο | Κατάλληλα για λείανση ξύλινων επιφανειών. Κατάλληλα για: Περιστροφικό Τριβείο RS3208, CROSLI2001 Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών 5 τεμ.: 3 τεμ. 80 κόκκωση, 2 τεμ. 120 κόκκωση | Μήκος αλυσίδας 6" / 150mm Αλυσίδα βήμα 1/4" Για πάχος οδηγού 1.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.10 kg | 1.055 kg | 0.15 kg | 0.20 kg | Μ/Δ | 0.20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|