Περιγραφή
Τάση εξόδου: 5V Ρεύμα εξόδου: 2A Θύρα φόρτισης: USB Type Α
4.90 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Τάση εξόδου: 5V Ρεύμα εξόδου: 2A Θύρα φόρτισης: USB Type Α
Βάρος | 0.10 κ. |
---|---|
Συχνότητα | |
Τάση | |
Barcode τεμαχίου | |
Εγγύηση | |
Barcode κιβωτίου |
Φόρτισης USB Type-A Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλείων Ηλεκτρολόγου VDE Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20" Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα Κλειστή 16" Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Φόρτισης USB Type-A Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλείων Ηλεκτρολόγου VDE Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20" Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα Κλειστή 16" Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | FCLI120502 | COS23036 | HKITH2601 | ASE008 | HRRTB2015 | HTBG10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 4.90 € | Original price was: 35.90 €.29.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 29.90 €. | Original price was: 329.00 €.279.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 279.00 €. | Original price was: 7.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €. | Original price was: 59.90 €.49.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 49.90 €. | Original price was: 29.90 €.24.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 24.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Τάση εξόδου: 5V Ρεύμα εξόδου: 2A Θύρα φόρτισης: USB Type Α | Εργαλεία χειρός Β.Τ. κοντού υπομόχλιου για 30% λιγότερη δύναμη. 1 τεμ Πλαγιοκόπτης Β.Τ. 8"/200mm. 1 τεμ Μυτοτσίμπιδο Β.Τ. 8”/200mm. 1 τεμ Πένσα Β.Τ. 9.5”/240mm. 1 τεμ Γκαζοτανάλια 10"/250mm. 1 τεμ Κόφτης Καλωδίων 8"/200mm. 1 τεμ Πένσα Gripp Μακρύ 8”/200mm. 1 τεμ Πένσα Gripp 10”/250mm. Υφασμάτινη θήκη. | 1 τεμ. Πένσα 7” / 180mm 1 τεμ. Μυτοτσίμπιδο 6”/ 160mm 1 τεμ. Πλαγιοκόπτη 6” / 160mm 3 τεμ. Ίσια κατσαβίδια: SL3 x 75mm, SL4 x 100mm, SL5.5 x 125mm 2 τεμ. Σταυρού κατσαβίδια: PH1 x 80mm, PH2 x 100mm 14 τεμ. Καρυδάκια 1/2" 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm 1 τεμ. Καστάνια 1/2" 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/2" 125mm, 250mm 1 τεμ. Γαλλικό κλειδί 10” / 250mm Πλαστική θήκη | Σκληρότητα 48~52 HRC Χοντρό πάσο 5 τεμ. Εξωλκείς Βιδών Πλαστική κασετίνα | Διαστάσεις 45 x 28 x 36cm Θέση για μετροταινία 14 Εσωτερικές και 5 εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Σχεδίαση κλειστής δομής Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Μέγιστο φορτίο 20 kg | Μήκος 16” / 406mm 25 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Σχεδίαση κλειστής δομής Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Μέγιστο φορτίο 20kg Δε συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία στις εικόνες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.10 κ. | 3.00 κ. | 5.00 κ. | 0.30 κ. | 4.70 κ. | 2.30 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|