Περιγραφή
Υποδοχή 1/4" Γωνία έως 90°
3 τεμ. Φρέζες
Original price was: 7.90 €.6.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.90 €.
Εξαντλημένο
Υποδοχή 1/4" Γωνία έως 90°
3 τεμ. Φρέζες
Βάρος | 0.15 κ. |
---|---|
Υποδοχή - Άξονας | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | 12mm, 16mm, 19mm |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα Μπαταρίας 2x20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός + Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V Σετ 89 τεμ. Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα Μπαταρίας 2x20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός + Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V Σετ 89 τεμ. Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | MCD30176 | CSTLI20028 | RGH6528 | HKTHP10891 | 77.Α200862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 0.60 €.0.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.50 €. | Original price was: 189.90 €.169.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 169.00 €. | Original price was: 69.90 €.55.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 55.90 €. | Original price was: 69.90 €.59.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 59.90 €. | 3.80 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Διάμετρος δίσκος 76mm, Πάχος 1.2mm, Διάμετρος τρύπας 10mm. Επίπεδος δίσκος κοπής σιδήρου και ΙΝΟΧ. Κατάλληλος για: Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας 20V Li-Ion CAGLI76018 | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διπλής λειτουργίας κοπής με δίσκο ή μεσινέζα. Πλάτος κοπής μεσινέζας 330mm. Πλάτος δίσκου 255mm (3 δόντια). Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια) 1 τεμ. Προφυλακτήρα 1 τεμ. Μεταλλικό δίσκο κοπής 1 τεμ. Κεφαλή μεσινέζας | Λειτουργία συμπλέκτη Δυνατότητες τρυπήματος : Μπετόν 22mm, Ατσάλι 10mm, Ξύλο 25mm. ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). 3 τεμ. Αρίδες SDS plus, 1 τεμ. Οδηγό βάθους, Πλαστική βαλίτσα. | Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V Li-Ion (CDLI12428): Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-750rpm Μέγιστη ροπή 20Nm Ρυθμίσεις ροπής 15+1 Αυτόματο τσοκ 0.8-10mm Led λάμπα εργασίας H φόρτιση γίνεται με Καλώδιο USB Type-C (περιέχει η συσκευασία) 1 τεμ. Μπαταρία 12V 1.5Ah Li-Ion USB Type-C (FBLI12153E) 1 τεμ. Καλώδιο USB Type-C 1 τεμ. Κατσαβίδι ίσιο SL5.5 x 100 1 τεμ. Κατσαβίδι σταυρού PH1 x 100 1 τεμ. Πένσα 7" 1 τεμ. Γαλλικό 6" 1 τεμ. Σφυρί 80g 1 τεμ. Δοκιμαστικό 100-500V AC 1 τεμ. Μετροταινία 3m 1 τεμ. Φαλτσέτα 5 τεμ. Τρυπάνια σιδήρου 2,3,4,5,6mm 4 τεμ. Τρυπάνια ξύλου 4,5,6,8mm 8 τεμ. Κλειδιά άλλεν 1.5-6mm 1 τεμ. Μαγνητική προέκταση 20 τεμ. Μύτες κατσαβιδιού SL3-SL4-SL5-SL6, PH0-PH1-PH2-PH3-PZ0-PZ1-PZ2-PZ3, T10-T15-T20-T30-H3-H4-H5-H6 20 τεμ. Βίδες ST3.5, ST4 20 τεμ. Βύσματα πλαστικά 10 τεμ. 6mm,10 τεμ. 5mm Πλαστική βαλίτσα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.10 κ. | 6.90 κ. | 4.50 κ. | 4.00 κ. | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|