Περιγραφή
Φορτίζει μπαταρίες 6V/12V Ονομαστικό ρεύμα 6A/3A Ταχεία φόρτιση 12A Χωρητικότητα 40A – 90A Προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα Ενσωματωμένο αμπερόμετρο για την ακριβή μέτρηση της φόρτισης
Original price was: 64.90 €.51.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 51.90 €.
Εξαντλημένο
Φορτίζει μπαταρίες 6V/12V Ονομαστικό ρεύμα 6A/3A Ταχεία φόρτιση 12A Χωρητικότητα 40A – 90A Προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα Ενσωματωμένο αμπερόμετρο για την ακριβή μέτρηση της φόρτισης
Φορτιστής Μπαταριών 28A - 180A Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνα Καστάνιας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνα Καστάνιας 8-19mm Σετ 8 τεμ. Αφαίρεση | Γάντια Εργασίας PU στα Ακροδάκτυλα Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Φορτιστής Μπαταριών 28A - 180A Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνα Καστάνιας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνα Καστάνιας 8-19mm Σετ 8 τεμ. Αφαίρεση | Γάντια Εργασίας PU στα Ακροδάκτυλα Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | CB1601 | HKSPAR1061 | U71020-15SB | HKSPAR1082 | HGPUG02-XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 79.90 €.64.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 64.90 €. | 69.90 € | 146.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 39.90 €.32.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 32.90 €. | Original price was: 0.60 €.0.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.50 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Φορτίζει μπαταρίες 12V/24V Ονομαστικό ρεύμα 9A/4A Ταχεία φόρτιση 12A Χωρητικότητα 28A - 180A Προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα Ενσωματωμένο αμπερόμετρο για την ακριβή μέτρηση της φόρτισης Διακόπτης για γρήγορη / κανονική φόρτιση + ρυθμιστή απαιτούμενης τάσης | Μεγέθη: 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm Υφασμάτινη θήκη μεταφοράς | Περιλαμβάνει: • Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό Επαναφορτιζόμενο 20V (U71020-00B) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 5.0Ah 20V (B205) • Ταχυφορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 4.0Ah 20V (C2040) • Τσάντα Εργαλείων Μικρή (KR300) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | Μεγέθη: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm Πλαστική θήκη | Πολύ καλή αίσθηση και αφή Ευκολοφόρετα, αντιολισθητικά. Ελαστική μανσέτα για τέλεια εφαρμογή στον καρπό. Ιδανικά για μεταφορές και εργασίες. Μεγέθη γάντια No 9/L – Large, No 10/XL – Extra Large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 6.62 kg | 4.00 kg | 1.055 kg | 1.80 kg | 0.10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|