Περιγραφή
Ιδανικός για κάθε εργασία μετάλλου, για κάθετες κοπές αλλά και φαλτσοκοπές έως
και 45 μοίρες.
Περιλαμβάνει:
• Δίσκο κοπής Ø 355 mm
• Ειδικό κλειδί
• Εγχειρίδιο χρήσης
135.00 € (Με ΦΠΑ 24%)
Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Ιδανικός για κάθε εργασία μετάλλου, για κάθετες κοπές αλλά και φαλτσοκοπές έως
και 45 μοίρες.
Περιλαμβάνει:
• Δίσκο κοπής Ø 355 mm
• Ειδικό κλειδί
• Εγχειρίδιο χρήσης
Βάρος | 10.5 κ. |
---|---|
Τάση | |
Ισχύς | |
Κλείδωμα Άξονα | |
Γωνία Κοπής | |
Μηχανισμός | |
Συσκευασία | |
Βάρος |
Φαλτσοκόφτης Μετάλλου 2200W (8830) Αφαίρεση | Δισκοπρίονο 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U64020-15SB) Αφαίρεση | Δισκοπρίονο 20V BL & Μπαταρία 4.0Ah & Παρελκόμενα (U64020-14SB) Αφαίρεση | Σέγα 450W (9216) Αφαίρεση | Σεγάτσα 900W (9506) Αφαίρεση | Σπαθόσεγα Επαναφορτιζόμενη 20V BL + Μπαταρία 5.0Ah + Παρελκόμενα (U63020-15SB) Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Φαλτσοκόφτης Μετάλλου 2200W (8830) Αφαίρεση | Δισκοπρίονο 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U64020-15SB) Αφαίρεση | Δισκοπρίονο 20V BL & Μπαταρία 4.0Ah & Παρελκόμενα (U64020-14SB) Αφαίρεση | Σέγα 450W (9216) Αφαίρεση | Σεγάτσα 900W (9506) Αφαίρεση | Σπαθόσεγα Επαναφορτιζόμενη 20V BL + Μπαταρία 5.0Ah + Παρελκόμενα (U63020-15SB) Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | 8830 | U64020-15SB | U64020-14SB | 9216 | 9506 | U63020-15SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 135.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 197.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 179.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 29.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | 67.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 180.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ιδανικός για κάθε εργασία μετάλλου, για κάθετες κοπές αλλά και φαλτσοκοπές έως και 45 μοίρες. Περιλαμβάνει: • Δίσκο κοπής Ø 355 mm • Ειδικό κλειδί • Εγχειρίδιο χρήσης | Περιλαμβάνει: • Δισκοπρίονο Επαναφορτιζόμενο 20V (U64020-00B) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 5.0Ah 20V (B205) • Ταχυφορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 4.0Ah 20V (C2040) • Τσάντα Εργαλείων Μεγάλη (KR360) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | Περιλαμβάνει: • Δισκοπρίονο Επαναφορτιζόμενο 20V (U64020-00B) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 4.0Ah 20V (B204) • Ταχυφορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 4.0Ah 20V (C2040) • Τσάντα Εργαλείων Μεγάλη (KR360) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | Κατάλληλη για πριόνισμα και κοπές σε ξύλο, μέταλλο και πλαστικό. Υψηλής ισχύος, με ρυθμιζόμενες στροφές για καλύτερο έλεγχο κοπής και διαθέτει βάση ρυθμιζόμενη για γωνιακές κοπές έως και 45 μοίρες. Περιλαμβάνει: • Αντάπτορα εξαγωγής σκόνης • Λάμα σέγας • Κλειδί άλλεν • Σετ ψύκτρες • Εγχειρίδιο χρήσης | Η σεγάτσα προορίζεται για κοπή σανίδων διαφόρων υλικών (ξύλο, πλαστικό, μέταλλο κ.λπ.). Η χρήση ειδικής λάμας διευρύνει σημαντικά το εύρος χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου, επιτρέποντάς του να κόβει διάφορα δομικά υλικά, πριόνισμα με καμπύλη τροχιά, πριόνισμα με βύθιση κ.λπ. Περιλαμβάνει: • Λάμα κοπής ξύλου • Λάμα κοπής μετάλλου • Κλειδί άλλεν • Εγχειρίδιο χρήσης | Περιλαμβάνει: • Σπαθόσεγα Επαναφορτιζόμενη 20V (U63020-00B) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 5.0Ah 20V (B205) • Ταχυφορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 4.0Ah 20V (C2040) • Τσάντα Εργαλείων Μεγάλη (KR360) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. *Mπαταρία και φορτιστής δεν συμπεριλαμβάνονται. BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 10.5 κ. | 2.7 κ. | 2.7 κ. | 1.37 κ. | 2.43 κ. | 2.3 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|