Περιγραφή
Επίπεδο προστασίας F8 Ικανότητα φιλτραρίσματος >95% Φιλτράρει με ασφάλεια και αξιοπιστία ακόμα και την πιο λεπτή σκόνη και γύρη. Το φίλτρο υγιεινής HEPA για την πολυκυκλωνική ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης VCH22111 και CVLI2006.
5.50 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Επίπεδο προστασίας F8 Ικανότητα φιλτραρίσματος >95% Φιλτράρει με ασφάλεια και αξιοπιστία ακόμα και την πιο λεπτή σκόνη και γύρη. Το φίλτρο υγιεινής HEPA για την πολυκυκλωνική ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης VCH22111 και CVLI2006.
Βάρος | 0.10 kg |
---|---|
Barcode | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Φίλτρο Σκούπας Air-inlet HEPA για VCH22111 και CVLI2006 Αφαίρεση | Ανυψωτικά 3 Ton Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Αντλία INOX Αυτόματης Αναρρόφησης 750W Αφαίρεση | Γάντια Εργασίας PU στα Ακροδάκτυλα Αφαίρεση | Γωνιακά Κλειδιά Καρυδάκια 7-19mm Σετ 9 τεμ. Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός 750W 115mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Φίλτρο Σκούπας Air-inlet HEPA για VCH22111 και CVLI2006 Αφαίρεση | Ανυψωτικά 3 Ton Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Αντλία INOX Αυτόματης Αναρρόφησης 750W Αφαίρεση | Γάντια Εργασίας PU στα Ακροδάκτυλα Αφαίρεση | Γωνιακά Κλειδιά Καρυδάκια 7-19mm Σετ 9 τεμ. Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός 750W 115mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | VCH22111.HEPA | HJS0301 | JPS075082 | HGPUG02-XL | LASWT0901 | AG75018-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 5.50 € | Original price was: 47.90 €.37.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 37.90 €. | Original price was: 144.90 €.114.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 114.90 €. | Original price was: 0.60 €.0.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.50 €. | Original price was: 39.90 €.31.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 31.90 €. | Original price was: 37.90 €.29.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 29.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Επίπεδο προστασίας F8 Ικανότητα φιλτραρίσματος >95% Φιλτράρει με ασφάλεια και αξιοπιστία ακόμα και την πιο λεπτή σκόνη και γύρη. Το φίλτρο υγιεινής HEPA για την πολυκυκλωνική ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης VCH22111 και CVLI2006. | Με βάση ενισχυμένη Με πείρο για έξτρα ασφάλεια Αυτόματο κούμπωμα ασφαλείας σε 10 θέσεις Βαρέως τύπου κατασκευή | Μέγιστη άντληση 55 Lit/min (3.300 Lit/h), Μέγιστη αναρρόφηση 8m, Διάμετρος στομίων 1"x1", Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα. Αντλία INOX. | Πολύ καλή αίσθηση και αφή Ευκολοφόρετα, αντιολισθητικά. Ελαστική μανσέτα για τέλεια εφαρμογή στον καρπό. Ιδανικά για μεταφορές και εργασίες. Μεγέθη γάντια No 9/L – Large, No 10/XL – Extra Large | Μεγέθη 7-8-10-11-12-13-14-17-19mm Σε Πλαστκή Βάση | Restart Protection = προστασία ακούσιας εκκίνησης Προφυλακτήρα δίσκου Πλαϊνή λαβή Κλειδί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.10 kg | 6.50 kg | 9.60 kg | 0.10 kg | 2.00 kg | 2.50 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|