Περιγραφή
Μεγέθη οπών : 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4 mm, 4.5mm, 5mm. Αυτόματη απελευθέρωση
Original price was: 8.90 €.7.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 7.90 €.
Εξαντλημένο
Μεγέθη οπών : 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4 mm, 4.5mm, 5mm. Αυτόματη απελευθέρωση
Βάρος | 0.35 κ. |
---|---|
Barcode | |
Υλικό | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Καρυδάκια Ζαντών Αλουμινίου 1/2” Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδι Μίνι με Μύτες Σετ 32 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια σε Σταντ Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Ακριβείας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Κασετίνα Καρυδάκια 1/4" Σετ 20 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Καρυδάκια Ζαντών Αλουμινίου 1/2” Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδι Μίνι με Μύτες Σετ 32 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια σε Σταντ Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Ακριβείας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Κασετίνα Καρυδάκια 1/4" Σετ 20 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HNMLNS031 | HKSDB0348 | HKSD2628 | HKIPSD0601 | HKTS14201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 16.90 €.13.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 13.90 €. | Original price was: 11.90 €.10.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 10.90 €. | 29.90 € | Original price was: 13.90 €.11.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.90 €. | Original price was: 22.90 €.19.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 19.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ιδανικό για Ζάντες Αλουμινίου καθώς η πλαστική επικάλυψη δεν αφήνει σημάδια φθοράς. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών 3 τεμ Καρυδάκια Πλαστική κασετίνα | Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. 28 τεμ. Mύτες SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, ΡΗ1, Τ4, Τ5, Τ6, Τ7, Τ8, Τ9, Τ10, Τ15, Τ20, Η0.9, Η1. 3, Η1.5, Η2, Η2.5, Η3, H3.5, Η4, Υ2, U2.6 2 τεμ. Mύτες Five Star0.8, Five Star1.2 (είναι κατάλληλο για iPhone και iPad) 1 τεμ. Mαγνητικό φορέα 60mm 1 τεμ. Κατσαβίδι ακριβείας μίνι με εργονομική λαβή Πλαστική κασετίνα | 11 τεμ. Ίσια SL6 x 38, SL3 x 75, SL4 x 100, SL5.5 x 75, SL5.5 x 100, SL5.5 x 125, SL6.5 x 100, SL6.5 x 125, SL6.5 x 150, SL6.5 x 150, SL8 x 150 10 τεμ. Σταυρού PH2 x 38, PH0 x 60, PH0 x 75, PH1 x 80, PH1 x 100, PH1 x 125, PH2 x 100, PH2 x 125, PH2 x 150, PH3 x 150 5 τεμ. Ακριβείας SL2.0 x 50, SL3.0 x 50, PH000 x 50, PH00 x 50, T8 x 50 Πλαστική βάση (μπαίνει στον τοίχο) | Κατσαβίδια ακριβείας Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. 4 τεμ. Ίσιο κατσαβίδι SL1.5 x 0.23mm, SL2.0 x 0.40mm, SL2.5 x 0.40mm, SL3.0 x 0.50mm 2 τεμ. Σταυρού κατσαβίδι PH00, PH0 Υφασμάτινη θήκη | Υποδοχή 1/4", Αριθμός δοντιών καστανιάς 45Τ. 1 τεμ. Καστάνια 1/4", 13 τεμ. Καρυδάκια: 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, 1 τεμ. Προέκτασης 1/4" 50 mm, 1 τεμ. Λαβή κατσαβιδιού 1/4" 150mm, 4 τεμ. Καρυδάκια μπουζόκλειδα 1/4" Dr 8-10-12-13mm. Πλαστική κασετίνα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.80 κ. | 0.28 κ. | 2.80 κ. | 0.20 κ. | 1.20 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|