Περιγραφή
Τάση εξόδου: 2 x 20V Φορτίζει μπαταρία 20V: 2.0Ah σε ~1/2 ώρα 4.0Ah σε ~1 ώρα, 5.0Ah σε ~1.5 ώρα
Original price was: 47.90 €.38.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 38.90 €.
Εξαντλημένο
Τάση εξόδου: 2 x 20V Φορτίζει μπαταρία 20V: 2.0Ah σε ~1/2 ώρα 4.0Ah σε ~1 ώρα, 5.0Ah σε ~1.5 ώρα
Βάρος | 1.00 κ. |
---|---|
Τάση | |
Barcode | |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Καρυδάκια 1/2" - 1/4" Σετ 44 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα 24" Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Καρυδάκια 1/2" - 1/4" Σετ 44 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα 24" Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | RGH6528 | HKTS42441 | HKISD0608 | MCD30176 | HTBG09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 69.90 €.55.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 55.90 €. | Original price was: 99.90 €.74.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 74.90 €. | Original price was: 14.90 €.12.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 12.90 €. | Original price was: 0.60 €.0.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.50 €. | Original price was: 29.90 €.24.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 24.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Λειτουργία συμπλέκτη Δυνατότητες τρυπήματος : Μπετόν 22mm, Ατσάλι 10mm, Ξύλο 25mm. ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). 3 τεμ. Αρίδες SDS plus, 1 τεμ. Οδηγό βάθους, Πλαστική βαλίτσα. | Υποδοχή 1/2" και 1/4". Αριθμός δοντιών καστανιάς 45Τ. 1 τεμ. Καστανιά 1/2". 18 τεμ. Καρυδάκια 1/2" 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm. 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/2" 125mm, 250mm. 1 τεμ. Μανέλα Ταφ 1/2" 250mm. 1 τεμ. Καστανιά 1/4". 13 τεμ. Καρυδάκια 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm. 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/4" 50mm, 100mm. 1 τεμ. Μανέλα Ταφ 1/4" 114mm. 1 τεμ. Εύκαμπτη προέκταση 1/4" 150mm. 2 τεμ. Πολύσπαστα 1/2", 1/4". 2 τεμ. Μπουζοκλειδα 16mm, 21mm. Πλαστική βαλίτσα. | 3 τεμ. Ίσιο: SL3 x 75mm, SL4 x 100mm, SL6.5 x 150mm 3 τεμ. Σταυρού: PH0 x 75mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm | Διάμετρος δίσκος 76mm, Πάχος 1.2mm, Διάμετρος τρύπας 10mm. Επίπεδος δίσκος κοπής σιδήρου και ΙΝΟΧ. Κατάλληλος για: Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας 20V Li-Ion CAGLI76018 | Μήκος 24” / 600mm Διαστάσεις 60 x 23 x 35cm Άκαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα. 18 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου. Μέγιστο φορτίο 25kg Δε συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία στις εικόνες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 4.50 κ. | 5.00 κ. | 0.80 κ. | 0.10 κ. | 2.60 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|