Περιγραφή
Βαρέος τύπου κατασκευή Ενσωματωμένος μαγνήτης Υποδοχή με μαγνήτη για την τοποθέτηση καρφιού ως προς το πρώτο χτύπημα επάνω στο ξύλο.
Original price was: 10.90 €.9.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 9.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Βαρέος τύπου κατασκευή Ενσωματωμένος μαγνήτης Υποδοχή με μαγνήτη για την τοποθέτηση καρφιού ως προς το πρώτο χτύπημα επάνω στο ξύλο.
Βάρος | 0.70 κ. |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία | |
Μαγνητικό |
Σφυρί Σκεπάδων Μαγνητικό Αφαίρεση | Κατσαβίδια σε Σταντ Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Καρυδάκια 1/2" - 1/4" Σετ 44 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Μίνι Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Σφυρί Σκεπάδων Μαγνητικό Αφαίρεση | Κατσαβίδια σε Σταντ Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Καρυδάκια 1/2" - 1/4" Σετ 44 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Μίνι Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HRH60028 | HKSD2628 | MCD30176 | HKTS42441 | HKSD0718 | 77.Α200862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 10.90 €.9.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 9.90 €. | 29.90 € | Original price was: 0.60 €.0.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.50 €. | Original price was: 99.90 €.74.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 74.90 €. | 6.90 € | 3.80 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Βαρέος τύπου κατασκευή Ενσωματωμένος μαγνήτης Υποδοχή με μαγνήτη για την τοποθέτηση καρφιού ως προς το πρώτο χτύπημα επάνω στο ξύλο. | 11 τεμ. Ίσια SL6 x 38, SL3 x 75, SL4 x 100, SL5.5 x 75, SL5.5 x 100, SL5.5 x 125, SL6.5 x 100, SL6.5 x 125, SL6.5 x 150, SL6.5 x 150, SL8 x 150 10 τεμ. Σταυρού PH2 x 38, PH0 x 60, PH0 x 75, PH1 x 80, PH1 x 100, PH1 x 125, PH2 x 100, PH2 x 125, PH2 x 150, PH3 x 150 5 τεμ. Ακριβείας SL2.0 x 50, SL3.0 x 50, PH000 x 50, PH00 x 50, T8 x 50 Πλαστική βάση (μπαίνει στον τοίχο) | Διάμετρος δίσκος 76mm, Πάχος 1.2mm, Διάμετρος τρύπας 10mm. Επίπεδος δίσκος κοπής σιδήρου και ΙΝΟΧ. Κατάλληλος για: Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας 20V Li-Ion CAGLI76018 | Υποδοχή 1/2" και 1/4". Αριθμός δοντιών καστανιάς 45Τ. 1 τεμ. Καστανιά 1/2". 18 τεμ. Καρυδάκια 1/2" 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm. 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/2" 125mm, 250mm. 1 τεμ. Μανέλα Ταφ 1/2" 250mm. 1 τεμ. Καστανιά 1/4". 13 τεμ. Καρυδάκια 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm. 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/4" 50mm, 100mm. 1 τεμ. Μανέλα Ταφ 1/4" 114mm. 1 τεμ. Εύκαμπτη προέκταση 1/4" 150mm. 2 τεμ. Πολύσπαστα 1/2", 1/4". 2 τεμ. Μπουζοκλειδα 16mm, 21mm. Πλαστική βαλίτσα. | Κατσαβίδια ακρβείας Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. Ίσια SL2, SL2.5, SL3 Σταυρού PH00, PH0 Torx T6, T8 Πλαστική κασετίνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.70 κ. | 2.80 κ. | 0.10 κ. | 5.00 κ. | 0.30 κ. | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|