Περιγραφή
Μέγιστο άνοιγμα 68mm
1.90 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Μέγιστο άνοιγμα 68mm
Βάρος | 0.20 kg |
---|---|
Δύναμη Σύσφιξης | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | 6" / 150mm |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Σφιγκτήρας με Ελατήριο 6" Αφαίρεση | Ασφαλειοτσίμπιδο 180mm Σετ 4 τεμ. Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνα Καστάνιας 8-19mm Σετ 8 τεμ. Αφαίρεση | Ανυψωτικά 3 Ton Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Αντάπτορες για Καρυδάκια 1/4"-3/8"-1/2" Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Σφιγκτήρας με Ελατήριο 6" Αφαίρεση | Ασφαλειοτσίμπιδο 180mm Σετ 4 τεμ. Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνα Καστάνιας 8-19mm Σετ 8 τεμ. Αφαίρεση | Ανυψωτικά 3 Ton Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Αντάπτορες για Καρυδάκια 1/4"-3/8"-1/2" Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HQSC0206 | HCCPS26180 | U71020-15SB | HKSPAR1082 | HJS0301 | AMN365A01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 1.90 € | Original price was: 19.90 €.14.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 14.90 €. | 146.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 39.90 €.32.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 32.90 €. | Original price was: 47.90 €.37.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 37.90 €. | Original price was: 4.50 €.3.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 3.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Μέγιστο άνοιγμα 68mm | Διάμετρος μύτης 1.8mm 1 τεμ. Ίσιο πατάς ανοίγει. 1 τεμ. Κυρτό πατάς ανοίγει. 1 τεμ. Ίσιο πατάς κλείνει. 1 τεμ. Κυρτό πατάς κλείνει. | Περιλαμβάνει: • Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό Επαναφορτιζόμενο 20V (U71020-00B) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 5.0Ah 20V (B205) • Ταχυφορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 4.0Ah 20V (C2040) • Τσάντα Εργαλείων Μικρή (KR300) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | Μεγέθη: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm Πλαστική θήκη | Με βάση ενισχυμένη Με πείρο για έξτρα ασφάλεια Αυτόματο κούμπωμα ασφαλείας σε 10 θέσεις Βαρέως τύπου κατασκευή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.20 kg | 1.20 kg | 1.055 kg | 1.80 kg | 6.50 kg | 0.20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|