Περιγραφή
Υψηλής ποιότητας ορειχάλκινο σύρμα για εργασίες λείανσης σιδήρου.
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
Original price was: 1.70 €.1.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.50 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Υψηλής ποιότητας ορειχάλκινο σύρμα για εργασίες λείανσης σιδήρου.
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
Βάρος | 0.11 κ. |
---|---|
Υποδοχή - Άξονας | |
Barcode | |
Μέγεθος | Διάμετρος 75mm Πάχος σύρματος 0.35mm |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Συρματόβουρτσα με Άξονα για Δράπανο 75mm Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα Κλειστή 16" Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 100mm Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 75mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 100mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Συρματόβουρτσα με Άξονα για Δράπανο 75mm Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα Κλειστή 16" Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 100mm Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 75mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 100mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | WB40751 | HTBG10 | WB11001 | MCD30176 | WB10751 | WB11005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 1.70 €.1.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.50 €. | Original price was: 29.90 €.24.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 24.90 €. | Original price was: 5.90 €.5.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 5.50 €. | Original price was: 0.60 €.0.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.50 €. | Original price was: 3.90 €.3.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 3.50 €. | Original price was: 6.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Υψηλής ποιότητας ορειχάλκινο σύρμα για εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Μήκος 16” / 406mm 25 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Σχεδίαση κλειστής δομής Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Μέγιστο φορτίο 20kg Δε συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία στις εικόνες | Υψηλής ποιότητας ορειχάλκινο σύρμα για εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Διάμετρος δίσκος 76mm, Πάχος 1.2mm, Διάμετρος τρύπας 10mm. Επίπεδος δίσκος κοπής σιδήρου και ΙΝΟΧ. Κατάλληλος για: Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας 20V Li-Ion CAGLI76018 | Υψηλής ποιότητας ορειχάλκινο σύρμα για εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Υψηλής ποιότητας και αντοχής ορειχάλκινο σύρμα για απαιτητικές εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.11 κ. | 2.30 κ. | 0.20 κ. | 0.10 κ. | 0.20 κ. | 0.25 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|