Περιγραφή
Υψηλής ποιότητας ορειχάλκινο σύρμα για εργασίες λείανσης σιδήρου.
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
1.50 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Υψηλής ποιότητας ορειχάλκινο σύρμα για εργασίες λείανσης σιδήρου.
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
Βάρος | 0.20 kg |
---|---|
Υποδοχή - Άξονας | |
Barcode | |
Μέγεθος | Διάμετρος 50mm Πάχος σύρματος 0.35mm |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Συρματόβουρτσα με Άξονα για Δράπανο 50mm Αφαίρεση | Nylon Βούρτσα με Άξονα για Δράπανο (50mm) Αφαίρεση | Συρματόβουρτσες Μίνι Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα με Άξονα για Δράπανο 24mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 100mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 75mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Συρματόβουρτσα με Άξονα για Δράπανο 50mm Αφαίρεση | Nylon Βούρτσα με Άξονα για Δράπανο (50mm) Αφαίρεση | Συρματόβουρτσες Μίνι Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα με Άξονα για Δράπανο 24mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 100mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 75mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | WB30501 | WB30505 | HKTWB10306 | WB70241 | WB21005 | WB20755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 1.50 € | Original price was: 3.50 €.2.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 2.90 €.2.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.50 €. | 1.90 € | 6.90 € | Original price was: 6.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Υψηλής ποιότητας ορειχάλκινο σύρμα για εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Υψηλής ποιότητας nylon για εργασίες καθαρισμού επιφανειών. | Συρματόβουρτσες με 3 διαφορετικά υλικά τρίχας. Ορειχάλκινη συρματόβουρτσα για την αφαίρεση παλιών χρωμάτων και σκουριάς. Ατσάλινη συρματόβουρτσα για τον καθαρισμό μπαταριών και εξαρτημάτων. Νάυλον συρματόβουρτσα για τον καθαρισμό πλαστικών επιφανειών. 1 τεμ. Ορειχάλκινη υρματόβουρτσα 1 τεμ. Ατσάλινη συρματόβουρτσα 1 τεμ. Νάυλον συρματόβουρτσα | Υψηλής ποιότητας ορειχάλκινο σύρμα για εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Υψηλής ποιότητας και αντοχής ατσάλινο σύρμα για απαιτητικές εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Υψηλής ποιότητας και αντοχής ατσάλινο σύρμα για απαιτητικές εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.20 kg | 0.2 kg | 0.20 kg | 0.10 kg | 0.25 kg | 0.20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|