Περιγραφή
Υψηλής ποιότητας και αντοχής ατσάλινο σύρμα για απαιτητικές εργασίες λείανσης σιδήρου.
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
6.90 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Υψηλής ποιότητας και αντοχής ατσάλινο σύρμα για απαιτητικές εργασίες λείανσης σιδήρου.
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
Βάρος | 0.25 kg |
---|---|
Υποδοχή - Άξονας | |
Barcode | |
Μέγεθος | Διάμετρος 100mm Πάχος σύρματος 0.5mm |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 100mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 100mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα με Άξονα για Δράπανο 75mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 75mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 75mm Αφαίρεση | Ανταλλακτικό Εξάρτημα Ρολού Βαφής Μακριά Τρίχα 9" Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 100mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 100mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα με Άξονα για Δράπανο 75mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 75mm Αφαίρεση | Συρματόβουρτσα Γωνιακού Tροχού M14 Σκληρής Χρήσης 75mm Αφαίρεση | Ανταλλακτικό Εξάρτημα Ρολού Βαφής Μακριά Τρίχα 9" Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | WB21005 | WB11005 | WB40751 | WB10751 | WB10755 | HRC3323018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 6.90 € | Original price was: 6.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €. | Original price was: 1.70 €.1.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.50 €. | Original price was: 3.90 €.3.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 3.50 €. | Original price was: 4.90 €.4.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.50 €. | Original price was: 1.90 €.1.60 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.60 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Υψηλής ποιότητας και αντοχής ατσάλινο σύρμα για απαιτητικές εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Υψηλής ποιότητας και αντοχής ορειχάλκινο σύρμα για απαιτητικές εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Υψηλής ποιότητας ορειχάλκινο σύρμα για εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Υψηλής ποιότητας ορειχάλκινο σύρμα για εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Υψηλής ποιότητας και αντοχής ορειχάλκινο σύρμα για απαιτητικές εργασίες λείανσης σιδήρου. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Ύψος ινών 18mm Ιδανικό για εξωτερικό τοίχο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.25 kg | 0.25 kg | 0.11 kg | 0.20 kg | 0.20 kg | 0.15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|