Περιγραφή
SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διάμετρος πέλματος Φ 254mm
1 τεμ. Πέλμα 1 τεμ. Γούνα μάλλινη γυαλίσματος 1 τεμ. Γούνα πετσετέ γυαλίσματος
Original price was: 59.90 €.47.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 47.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διάμετρος πέλματος Φ 254mm
1 τεμ. Πέλμα 1 τεμ. Γούνα μάλλινη γυαλίσματος 1 τεμ. Γούνα πετσετέ γυαλίσματος
Βάρος | 3.10 κ. |
---|---|
Τάση | |
Barcode | |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Στιλβωτής Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια σε Σταντ Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα Κλειστή 16" Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | Κατσαβίδια Μίνι Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Στιλβωτής Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια σε Σταντ Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα Κλειστή 16" Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | Κατσαβίδια Μίνι Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | COPLI2001 | ASE008 | HKSD2628 | HTBG10 | HIT0155028 | HKSD0718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 59.90 €.47.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 47.90 €. | Original price was: 7.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €. | 29.90 € | Original price was: 29.90 €.24.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 24.90 €. | 15.90 € | 6.90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διάμετρος πέλματος Φ 254mm 1 τεμ. Πέλμα 1 τεμ. Γούνα μάλλινη γυαλίσματος 1 τεμ. Γούνα πετσετέ γυαλίσματος | Σκληρότητα 48~52 HRC Χοντρό πάσο 5 τεμ. Εξωλκείς Βιδών Πλαστική κασετίνα | 11 τεμ. Ίσια SL6 x 38, SL3 x 75, SL4 x 100, SL5.5 x 75, SL5.5 x 100, SL5.5 x 125, SL6.5 x 100, SL6.5 x 125, SL6.5 x 150, SL6.5 x 150, SL8 x 150 10 τεμ. Σταυρού PH2 x 38, PH0 x 60, PH0 x 75, PH1 x 80, PH1 x 100, PH1 x 125, PH2 x 100, PH2 x 125, PH2 x 150, PH3 x 150 5 τεμ. Ακριβείας SL2.0 x 50, SL3.0 x 50, PH000 x 50, PH00 x 50, T8 x 50 Πλαστική βάση (μπαίνει στον τοίχο) | Μήκος 16” / 406mm 25 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Σχεδίαση κλειστής δομής Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Μέγιστο φορτίο 20kg Δε συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία στις εικόνες | LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight) Χρόνος μέτρησης < 0.5sec Ανάλυση 0.1° Απόσταση μέτρησης επιφανειών 3 - 10cm Laser 630 - 670nm, <1mW, class 2 Αυτόματη απενεργοποίηση 2 τεμ 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες | Κατσαβίδια ακρβείας Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. Ίσια SL2, SL2.5, SL3 Σταυρού PH00, PH0 Torx T6, T8 Πλαστική κασετίνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 3.10 κ. | 0.30 κ. | 2.80 κ. | 2.30 κ. | 0.40 κ. | 0.30 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|