Περιγραφή
Ειδικό για βαφές σε ξύλο και λείες επιφάνειες (σίδερο και πλαστικό).
Υποδοχή για Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου (HRCEP0205 INGCO)
1 τεμ. Λαβή 2 τεμ. Πολυεστερικά ρολάκια 1 τεμ. Πλαστικό σκαφάκι 30.5 x 15 x 5cm
3.90 €
Εξαντλημένο
Ειδικό για βαφές σε ξύλο και λείες επιφάνειες (σίδερο και πλαστικό).
Υποδοχή για Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου (HRCEP0205 INGCO)
1 τεμ. Λαβή 2 τεμ. Πολυεστερικά ρολάκια 1 τεμ. Πλαστικό σκαφάκι 30.5 x 15 x 5cm
Βάρος | 0.40 kg |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | 4" / 100mm 'Υψος ινών 12mm |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Ρολό Βαφής Μακριά Τρίχα 9" Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 1" Αφαίρεση | Σετ Ρολό Βαφής Μίνι 4" με Ανταλλακτικά Ρολάκια Αφαίρεση | Ανταλλακτικό Εξάρτημα Ρολού Βαφής Μακριά Τρίχα 9" Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ρολό Βαφής Μακριά Τρίχα 9" Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 1" Αφαίρεση | Σετ Ρολό Βαφής Μίνι 4" με Ανταλλακτικά Ρολάκια Αφαίρεση | Ανταλλακτικό Εξάρτημα Ρολού Βαφής Μακριά Τρίχα 9" Αφαίρεση | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό 20V BL & Μπαταρία 5.0Ah & Παρελκόμενα (U71020-15SB) Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HRHT042302D | CHPTB8601 | HKTCB121001 | HRC3323018 | U71020-15SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 3.50 € | Original price was: 1.50 €.1.30 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.30 €. | 7.50 € | Original price was: 1.90 €.1.60 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.60 €. | 146.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ιδανικό για εξωτερικό τοίχο Υποδοχή για σωλήνα στη λαβή Υποδοχή για Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου (HRCEP0205 INGCO) | Πλάτος 1" / 25mm Πάχος πινέλου 8mm Μήκος τριχών 51mm Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο. | Τα ακρυλικά ρολάκια κάνουν για βαφές σε τοίχους και τα πολυεστερικά για βαφές σε ξύλο και λείες επιφάνειες (σίδερο και πλαστικό). Υποδοχή για Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου (HRCEP0205 INGCO) 1 τεμ. Λαβή 5 τεμ. Ακρυλικά ρολάκια 5 τεμ. Πολυεστερικά ρολάκια | Ύψος ινών 18mm Ιδανικό για εξωτερικό τοίχο | Περιλαμβάνει: • Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό Επαναφορτιζόμενο 20V (U71020-00B) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 5.0Ah 20V (B205) • Ταχυφορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 4.0Ah 20V (C2040) • Τσάντα Εργαλείων Μικρή (KR300) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.45 kg | 0.10 kg | 0.30 kg | 0.15 kg | 1.055 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|