Περιγραφή
Ιδανικό για εσωτερικό τοίχο Υποδοχή για σωλήνα στη λαβή
Υποδοχή για Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου (HRCEP0205 INGCO)
3.50 €
Εξαντλημένο
Ιδανικό για εσωτερικό τοίχο Υποδοχή για σωλήνα στη λαβή
Υποδοχή για Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου (HRCEP0205 INGCO)
Βάρος | 0.35 κ. |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | 9" / 230mm Ύψος ινών 12mm |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Πινέλο Βαφής 1.5" Αφαίρεση | Ρολό Βαφής Κοντή Τρίχα 9" Αφαίρεση | Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου 200cm Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 2.5" Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Πινέλο Βαφής 1.5" Αφαίρεση | Ρολό Βαφής Κοντή Τρίχα 9" Αφαίρεση | Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου 200cm Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 2.5" Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | CHPTB8615 | HRHT282302 | HRCEP0201 | CHPTB8625 | MCD30176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 1.90 €.1.60 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.60 €. | 2.50 € | Original price was: 8.50 €.7.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 7.90 €. | Original price was: 3.40 €.2.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.90 €. | Original price was: 0.60 €.0.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.50 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Πλάτος 1.5" / 38mm Πάχος πινέλου 9mm Μήκος τριχών 51mm Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο. | Ιδανικό για εσωτερικό τοίχο Υποδοχή για σωλήνα στη λαβή Υποδοχή για Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου (HRCEP0205 INGCO) | Συνολικό μήκος 200cm Σταθερή ένωση κομματιών με βίδα Υποδοχή εξαρτήματος | Πλάτος 2.5" / 63mm Πάχος πινέλου 10mm Μήκος τριχών 57mm Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο. | Διάμετρος δίσκος 76mm, Πάχος 1.2mm, Διάμετρος τρύπας 10mm. Επίπεδος δίσκος κοπής σιδήρου και ΙΝΟΧ. Κατάλληλος για: Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας 20V Li-Ion CAGLI76018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.15 κ. | 0.35 κ. | 0.45 κ. | 0.20 κ. | 0.10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|