Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0.30 kg |
---|---|
Barcode | |
Υλικό | |
Εγγύηση |
2.90 € (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Βάρος | 0.30 kg |
---|---|
Barcode | |
Υλικό | |
Εγγύηση |
Ρακόρ με Βάνα και Σύνδεσμο 1" σε 3/4" και 1/2" GeHOCK Αφαίρεση | Πριόνι Κλαδέματος Αναδιπλούμενο 7" Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού 1.5bar Αφαίρεση | Λάστιχο Νερού 10m σε καρούλι (5/16") GeHOCK Αφαίρεση | Λάστιχο Νερού Σπιράλ 7.5m GeHOCK Αφαίρεση | Ρακόρ Αρσενικό 3/4" GeHOCK Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ρακόρ με Βάνα και Σύνδεσμο 1" σε 3/4" και 1/2" GeHOCK Αφαίρεση | Πριόνι Κλαδέματος Αναδιπλούμενο 7" Αφαίρεση | Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού 1.5bar Αφαίρεση | Λάστιχο Νερού 10m σε καρούλι (5/16") GeHOCK Αφαίρεση | Λάστιχο Νερού Σπιράλ 7.5m GeHOCK Αφαίρεση | Ρακόρ Αρσενικό 3/4" GeHOCK Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | OWTA01 | HFSW1808 | WAPS001 | MCHR10 | CH075 | MTAF01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 2.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 7.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 39.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 45.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 19.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | 0.60 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.30 kg | 0.50 kg | 1.50 kg | 2.00 kg | 0.90 kg | 0.30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|