Περιγραφή
Κατάλληλο για διατομές 0.5-6mm2 Απογύμνωση καλωδίων 10-20 AWG Η δύναμη πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί, κατάλληλη για διάφορους ακροδέκτες
Original price was: 14.90 €.12.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 12.50 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Εξαντλημένο
Κατάλληλο για διατομές 0.5-6mm2 Απογύμνωση καλωδίων 10-20 AWG Η δύναμη πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί, κατάλληλη για διάφορους ακροδέκτες
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Λαβή | |
Εγγύηση |
Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL3x75mm Αφαίρεση | Μανέλα με Λαβή Τ 1/2" Ηλεκτρολόγου VDE Αφαίρεση | Γκαζοτανάλια Ηλεκτρολόγου VDE 10"/250mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Σταυρού PH2x100mm Αφαίρεση | Δοκιμαστικό Κατσαβίδι 3x140mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL3x75mm Αφαίρεση | Μανέλα με Λαβή Τ 1/2" Ηλεκτρολόγου VDE Αφαίρεση | Γκαζοτανάλια Ηλεκτρολόγου VDE 10"/250mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Σταυρού PH2x100mm Αφαίρεση | Δοκιμαστικό Κατσαβίδι 3x140mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HISD813075 | HITH121 | HIPP28250 | HISD81PH2100 | HSDT1408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 1.90 €.1.80 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.80 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 24.90 €.20.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 20.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 9.90 €.7.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 7.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 3.40 €.3.20 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 3.20 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 1.20 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Στο μονοφασικό ρεύμα έχουμε τρία καλώδια. Τη φάση, τον ουδέτερο και τη γείωση. Η φάση είναι αυτή που μεταφέρει την τάση (ρεύμα) στα καλώδια. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Υποδοχής 1/2' | Εύρος τάσης: ρεύματος AC 100 - 500V Με τη χρήση του δοκιμαστικού κατσαβιδιού, επιβεβαιώνουμε την ύπαρξη ή όχι ρεύματος, σε ένα καλώδιο. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.3 kg | 0.65 kg | 0.5 kg | 0.3 kg | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|