Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 2.8 kg |
---|---|
Barcode | |
Επίπεδο Προστασίας | |
Ακρίβεια μέτρησης | |
Εύρος Μέτρησης | |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
289.90 € (Με ΦΠΑ 24%)
Εξαντλημένο
Βάρος | 2.8 kg |
---|---|
Barcode | |
Επίπεδο Προστασίας | |
Ακρίβεια μέτρησης | |
Εύρος Μέτρησης | |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Ρυθμήσεις | Πράσινο Αυτοαλφαδιαζόμενο Laser 3D Αφαίρεση | Παχύμετρο Ψηφιακό 200mm Αφαίρεση | Παχύμετρο Ψηφιακό SS Αφαίρεση | Αυτοαλφαδιαζόμενο Laser με 5 Πράσινες Δέσμες Αφαίρεση | Αναλογικός Μετρητής Αποστάσεων Ρόδα 0-9999.9m Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό με διπλό στοπ. 5m x 25mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Πράσινο Αυτοαλφαδιαζόμενο Laser 3D Αφαίρεση | Παχύμετρο Ψηφιακό 200mm Αφαίρεση | Παχύμετρο Ψηφιακό SS Αφαίρεση | Αυτοαλφαδιαζόμενο Laser με 5 Πράσινες Δέσμες Αφαίρεση | Αναλογικός Μετρητής Αποστάσεων Ρόδα 0-9999.9m Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό με διπλό στοπ. 5m x 25mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HLL255245 | HDCD28200 | HDCP16150 | HLL305205 | HDMW45 | HSMT08525-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 289.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 39.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 6.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 154.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 39.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 3.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Εξαντλημένο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Εξαντλημένο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) που εμποδίζει τη σκουριά και δίνει αντοχή | Εφαρμογές Laser με 5 κόκκινες ή πράσινες γραμμές λέιζερ και μία κουκίδα κέντρο (οι δέσμες δημιουργούν 2 διασταυρούμενες γραμμές στους τοίχους και στην οροφή καλύπτοντας όλη την επιφάνεια του χώρου). Το λέιζερ είναι καινοτόμα σχεδιασμένο για ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών και DIY εργασιών, όπως: • Κρέμασμα ντουλαπιών και ραφιών. • Πέρασμα πλακιδίων δαπέδου και τοίχου. • Τοποθέτηση γυψοσανίδας και ηχομονωτικών οροφών. • Τοποθέτηση παραθύρων και θυρών. • Μετράει γωνίες για δάπεδα, φράχτες, πύλες και πέργκολες. • Κλίσεις για σκάλες, ράγες, στέγες και άλλα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 2.8 kg | 0.4 kg | 0.5 kg | 0.8 kg | 1 kg | 0.8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|