Περιγραφή
SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο
Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO
41.90 € (Με ΦΠΑ 24%)
Εξαντλημένο
SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο
Βάρος | 2 kg |
---|---|
Barcode | |
Τάση | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο | |
Εγγύηση Μπαταρίας - Φορτιστή | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Ρυθμήσεις | Πολυεργαλείο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Αναδευτήρας Χρωμάτων Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Δονητής Μπετού Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό Σκαπτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Μίνι Αλυσοπρίονο Μπαταρίας 20V Li-Ion Αφαίρεση | Περιστροφικό Τριβείο Χούφτας 125mm Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Πολυεργαλείο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Αναδευτήρας Χρωμάτων Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Δονητής Μπετού Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό Σκαπτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Μίνι Αλυσοπρίονο Μπαταρίας 20V Li-Ion Αφαίρεση | Περιστροφικό Τριβείο Χούφτας 125mm Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | CMLI2001 | MXLI2001 | CCVLI202301 | CRHLI20228 | CGSLI20682 | CROSLI2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 41.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 104.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 69.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 109.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 169.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 55.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Εξαντλημένο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Εξαντλημένο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο
| SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο
| SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή), Διαστάσεις μαρκούτσι Φ 35 x 1200mm, Ανθεκτικό μεταλλικό κιβώτιο, Ομαλή εκκίνηση.
| SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Κρουστική ισχύς 2J, Τσοκ SDS plus, Μέγεθος τρυπανιού έως Φ 26mm. Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια)
| Μέγεθος λάμας 6' / 150mm, Τέντωμα αλυσίδας, Auto-stop αλυσιδας, Διπλή ασφαλεία λειτουργίας. Χωρητικότητα δεξαμενής 130ml. Αυτόματη αντλία λίπανσης. Αλυσίδα βήμα 1/4' και πάχος οδηγού 1.1mm, Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια).
| SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διάμετρος πέλματος Velcro Φ 125mm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 2 kg | 2.1 kg | 2.5 kg | 2 kg | Μ/Δ | 1.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|