Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 15.50 kg |
---|---|
Barcode | |
Επίπεδο Προστασίας | |
Industrial | |
Απόδοση | |
Ισχύς | |
Τάση | |
Κινητήρας | |
Συχνότητα | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
199.90 € (Με ΦΠΑ 24%)
Εξαντλημένο
Βάρος | 15.50 kg |
---|---|
Barcode | |
Επίπεδο Προστασίας | |
Industrial | |
Απόδοση | |
Ισχύς | |
Τάση | |
Κινητήρας | |
Συχνότητα | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Ρυθμήσεις | Πλυστικό Μηχάνημα Υψηλής Πίεσης 2000W Αφαίρεση | Βενζινοκίνητο Πλυστικό Μηχάνημα Αφαίρεση | Πλυστικό Μηχάνημα Υψηλής Πίεσης 3000W Αφαίρεση | Υποβρύχια Αντλία Ακάθαρτων Υδάτων 900W (4552) Αφαίρεση | Υποβρύχια Αντλία Ακάθαρτων Υδάτων 750W (4502) Αφαίρεση | Υποβρύχια Αντλία Ακάθαρτων Υδάτων 400W (4402) Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Πλυστικό Μηχάνημα Υψηλής Πίεσης 2000W Αφαίρεση | Βενζινοκίνητο Πλυστικό Μηχάνημα Αφαίρεση | Πλυστικό Μηχάνημα Υψηλής Πίεσης 3000W Αφαίρεση | Υποβρύχια Αντλία Ακάθαρτων Υδάτων 900W (4552) Αφαίρεση | Υποβρύχια Αντλία Ακάθαρτων Υδάτων 750W (4502) Αφαίρεση | Υποβρύχια Αντλία Ακάθαρτων Υδάτων 400W (4402) Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HPWR20008 | GHPW2003E | HPWR30008 | 4552 | 4502 | 4402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 199.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 439.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 939.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 64.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 59.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 48.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Εξαντλημένο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Εξαντλημένο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Εύχρηστη βυθιζόμενη αντλία από πλαστικό, με περιέλιξη του κινητηρα εξ ολοκλήρου από χαλκό για αυξημένη αντοχή. Είναι κατάλληλη για νερό με σωματίδια έως και 35mm, ιδανική για άντληση ακαθάρτων υδάτων σε υπόγεια, δεξαμενές, πισίνες κ.α. και για οικιακή χρήση. Περιλαμβάνει: • Εγχειρίδιο χρήσης | Εύχρηστη βυθιζόμενη αντλία από πλαστικό, με περιέλιξη του κινητηρα εξ ολοκλήρου από χαλκό για αυξημένη αντοχή. Είναι κατάλληλη για νερό με σωματίδια έως και 35mm, ιδανική για άντληση ακαθάρτων υδάτων σε υπόγεια, δεξαμενές, πισίνες κ.α. και για οικιακή χρήση. Περιλαμβάνει: • Εγχειρίδιο χρήσης | Εύχρηστη βυθιζόμενη αντλία από πλαστικό, με περιέλιξη του κινητηρα εξ ολοκλήρου από χαλκό για αυξημένη αντοχή. Είναι κατάλληλη για νερό με σωματίδια έως και 35mm, ιδανική για άντληση ακαθάρτων υδάτων σε υπόγεια, δεξαμενές, πισίνες κ.α. και για οικιακή χρήση. Περιλαμβάνει: • Εγχειρίδιο χρήσης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 15.50 kg | 32.00 kg | 54.00 kg | 4.7 kg | 4.4 kg | 3.7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|