Περιγραφή
SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Brushless Motor Κρουστική ισχύς 2 J Μέγεθος τρυπανιού έως Φ 22mm
Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια) Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO
Original price was: 159.90 €.129.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 129.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Εξαντλημένο
SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Brushless Motor Κρουστική ισχύς 2 J Μέγεθος τρυπανιού έως Φ 22mm
Βάρος | 2 κ. |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Τάση | |
Κρούσεις | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο | |
Υποδοχή - Άξονας | |
Εγγύηση Μπαταρίας - Φορτιστή | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Κατσαβίδι Ίσιο SL3x75mm Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Αλυσοπρίονο Μπαταρίας 20V Li-Ion Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Φαλτσοπρίονο Radial Ξύλου 2400W Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Κατσαβίδι Ίσιο SL3x75mm Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Αλυσοπρίονο Μπαταρίας 20V Li-Ion Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Φαλτσοπρίονο Radial Ξύλου 2400W Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HS283075 | RGH6508 | CAGLI1151 | CGSLI201286 | BM2S24001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 1.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 59.90 €.55.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 55.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 74.90 €.63.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 63.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 299.90 €.239.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 239.90 €. | Original price was: 389.90 €.339.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 339.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | Το εργαλείο παίρνει τo εξάρτημα:Εξάρτημα Δίσκος Κοπής 60Τ Φ305mm TSB130523 INGCO.Καθώς και άλλα εξαρτήματα από το εμπόριο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Πάχος λάμας3mm Διάμετρος λάμας 3mm Μήκος λάμας 75mm | Λειτουργία συμπλέκτη Δυνατότητες τρυπήματος: Μπετόν 22mm, Ατσάλι 10mm, Ξύλο 25mm
| SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διάμετρος δίσκου Φ 115mm Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
| Μέγεθος λάμας 12" / 300mm Τέντωμα αλυσίδας Αυτόματη αντλία λίπανσης Χωρητικότητα δεξαμενής 130ml Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια) Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια) 1 τεμ. Φορτιστή 1 ώρας (FCLI2001E) 2 τεμ Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion (FBLI2002) 1 τεμ. Λάμα Oregon 1 τεμ. Αλυσίδα Oregon Προστατευτικό κάλυμμα λάμας | Δυνατότητες κοπής 109 x 315mm 9 θέσεις κλειδώματος αριστερά - δεξιά Φαλτσοκοπή 0-45° αριστερά Πλάγια κοπή 0-45° αριστερά - δεξιά Εμπρόσθια κοπή 310mm Βάση αλουμινίου Οδηγός επαναλαμβανόμενων κοπών Προεκτάσεις τραπεζιού
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.3 κ. | 1.8 κ. | 4.7 κ. | 6.50 κ. | 27 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|