Περιγραφή
Κατηγορία προστασίας SB Προστασία δακτύλων PU (πολυουρεθάνη) διπλής πυκνότητας σόλα Ανθεκτικότητα στα λάδια και τα καύσιμα Αντιολισθητική σόλα Kάλυμμα δακτύλων αντοχής στην πρόσκρουση ως 200N
Η σόλα προστατεύει τη διάτρηση από καρφί όταν σε αυτό ασκείται πίεση 1100 Newton
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Κατηγορία προστασίας SB Προστασία δακτύλων PU (πολυουρεθάνη) διπλής πυκνότητας σόλα Ανθεκτικότητα στα λάδια και τα καύσιμα Αντιολισθητική σόλα Kάλυμμα δακτύλων αντοχής στην πρόσκρουση ως 200N
Βάρος | 1.40 κ. |
---|---|
Barcode | 6925582113655, 6925582113662, 6925582113679, 6925582113686, 6925582113693, 6925582113709, 6925582113716 |
Υλικό | |
Εγγύηση | |
Μέγεθος | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
Παπούτσια Εργασίας S1P Αφαίρεση | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Παπούτσια Εργασίας S1P Αφαίρεση | ||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ||||||||||||||
Κωδικός Είδους | SSH22S1P | ||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 47.90 €.38.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 38.90 €. | ||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||
Αγορά | Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος | ||||||||||||||
Περιγραφή | Η σόλα προστατεύει τη διάτρηση από καρφί όταν σε αυτό ασκείται πίεση 1100 Newton | ||||||||||||||
Content | Κατηγορία προστασίας S1P Προστασία δακτύλων και Προστασία πέλματος. Προστασία στο κάτω τμήμα: Ενδιάμεση σόλα, ελαστική, μη θερμική, αντιιδρωτική από συνθετικό ύφασμα ανθεκτικό στη διάτρηση με αντοχή έως 1100N Διπλή Σόλα: Αντιστατική διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη (PU/PU), ανθεκτική στη χημική υδρόλυση κατά ISO 5423: 92. Ανθεκτική στους κραδασμούς και αντιολισθητική - anti-shock + anti-slipping SRC. Με σημείο κάμψης στο μπροστά τμήμα και με κλίση στη φτέρνα που βελτιώνει το περπάτημα. Ειδική προστασία αστραγάλου Ανθεκτικότητα στα λάδια και τα καύσιμα. | ||||||||||||||
Βάρος | 1.20 κ. | ||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | ||||||||||||||
Additional information |
|