- aggelidis@drill.gr
- 2391 023 763
- Δευτ-Σάββατο: 8:30-14:00
- Θεσσαλονίκης 14, Χαλκηδόνα | Τ.Κ: 57007
-24%
Παλάγκο Αλυσίδας – Γερανάκι 1 Ton
Availability: Εκτός ΑποθέματοςOriginal price was: 84.90 €.64.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 64.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
**Προσοχή η τιμή αναφέρεται μόνο σε αγορά του προϊόντος από το e-shop. Η τιμή του καταστήματος μπορεί να διαφέρει.
Εξαντλημένο
Brands: INGCO
SKU: HCBK0101
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 15 kg |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Μέγιστο Ύψος Ανύψωσης | |
Ικανότητα Ανύψωσης | |
Εγγύηση |
Γρήγορη Σύγκριση
Παλάγκο Ηλεκτρικό 900W έως 18m Αφαίρεση | Παλάγκο Αλυσίδας - Γερανάκι 5 Ton Αφαίρεση | Παλάγκο Αλυσίδας - Γερανάκι 3 Ton Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Παλάγκο Ηλεκτρικό 900W έως 18m Αφαίρεση | Παλάγκο Αλυσίδας - Γερανάκι 5 Ton Αφαίρεση | Παλάγκο Αλυσίδας - Γερανάκι 3 Ton Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | EH5001 | HCBK0105 | HCBK0103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 229.90 €.199.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 199.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 239.90 €.199.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 199.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 159.90 €.119.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 119.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 17 kg | 35 kg | 24 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|