Περιγραφή
Με σύστημα κλειδώματος. Η μεγάλου ανοίγματος σιαγόνα επιτρέπει την μεγαλύτερη ποικιλομορφία σχημάτων των στοιχείων που συγκρατεί το εργαλείο, σε σύγκριση με του παλαιού τύπου σφικτήρες. Ιδανική για ηλεκτροσυγκολλήσεις πηνίου και inverter.
7.90 € (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Με σύστημα κλειδώματος. Η μεγάλου ανοίγματος σιαγόνα επιτρέπει την μεγαλύτερη ποικιλομορφία σχημάτων των στοιχείων που συγκρατεί το εργαλείο, σε σύγκριση με του παλαιού τύπου σφικτήρες. Ιδανική για ηλεκτροσυγκολλήσεις πηνίου και inverter.
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Barcode | |
Υλικό | |
Εγγύηση |
Ρυθμήσεις | Πένσα Gripp Συγκράτησης C 280mm Αφαίρεση | Ηλεκτροκόλληση Inverter 160Α Σύρματος με Αέριο και Χωρίς Αέριο Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστόλι Θερμόκολλας 100W Αφαίρεση | Ηλεκτροκόλληση Inverter 250Α Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστόλι Θερμόκολλας 100W Αφαίρεση | Ηλεκτροκόλληση Inverter 160Α Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Πένσα Gripp Συγκράτησης C 280mm Αφαίρεση | Ηλεκτροκόλληση Inverter 160Α Σύρματος με Αέριο και Χωρίς Αέριο Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστόλι Θερμόκολλας 100W Αφαίρεση | Ηλεκτροκόλληση Inverter 250Α Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστόλι Θερμόκολλας 100W Αφαίρεση | Ηλεκτροκόλληση Inverter 160Α Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HCCLW0211 | MGT1601 | GG148 | MMA25029 | GG6008 | MMA1606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 7.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 399.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 7.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | 339.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 8.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | 169.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | *MAG/MIG/MMA/TIG Lift | Ιδανικό για γρήγορες ελαφρές εργασίες «do-it-yourself» | Ιδανικό για γρήγορες ελαφρές εργασίες «do-it-yourself». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Με σύστημα κλειδώματος. Η μεγάλου ανοίγματος σιαγόνα επιτρέπει την μεγαλύτερη ποικιλομορφία σχημάτων των στοιχείων που συγκρατεί το εργαλείο, σε σύγκριση με του παλαιού τύπου σφικτήρες. Ιδανική για ηλεκτροσυγκολλήσεις πηνίου και inverter.
| Μέγεθος σύρματος 0.8 - 1.0 mm IGBT Inverter Technology LCD Οθόνη
| Απόδοση κόλλας 13-18g/min Χρόνος προθέρμανσης 3-5min Βέργα θερμόκολλας Φ 11.2mm
| IGBT Inverter Technology LCD Οθόνη
| Απόδοση κόλλας 13-18g/min Χρόνος προθέρμανσης 3-5min Βέργα θερμόκολλας Φ 11.2mm Διακόπτης λειτουργίας On/Off
| IGBT Inverter Technology LCD Οθόνη
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.5 kg | 1.5 kg | 0.5 kg | 2 kg | 0.5 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|