Περιγραφή
Μήκος λάμας 18′ / 450mm Δυνατότητα κοπής έως 18mm Τριπλή ασφάλεια εκκίνησης
87.90 € (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Μήκος λάμας 18′ / 450mm Δυνατότητα κοπής έως 18mm Τριπλή ασφάλεια εκκίνησης
Βάρος | 3.65 kg |
---|---|
Barcode | |
Led Ένδειξη Κατάστασης | |
Τάση | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο | |
Εγγύηση Μπαταρίας - Φορτιστή | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας | 1 τεμ. Φορτιστής 1 ώρας 1 τεμ. Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-Ion 1 τεμ. Προστατευτικό κάλυμμα λάμας |
Ρυθμήσεις | Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion Αφαίρεση | Μπαταρία 20V 5.0Ah Li-Ion Αφαίρεση | Σέγα Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Μπαταρία 20V 6.0Ah Li-Ion Αφαίρεση | Μίνι Αλυσοπρίονο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Πιστόλι Θερμόκολλας Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion Αφαίρεση | Μπαταρία 20V 5.0Ah Li-Ion Αφαίρεση | Σέγα Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Μπαταρία 20V 6.0Ah Li-Ion Αφαίρεση | Μίνι Αλυσοπρίονο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Πιστόλι Θερμόκολλας Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | CHTLI20461 | FBLI2003 | CJSLI6508 | FBLI2060 | CGSLI2068 | CGGLI2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 87.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 58.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 48.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 69.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 115.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 17.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | 4 Βαθμίδες ταλάντωσης = προσφέρει ιδανική γρήγορη κοπή. Το εργαλείο παίρνει τα εξής εξαρτήματα: Πριονόλαμες Ξύλου JBT111C, JBT101D, JBT244D INGCO, Πριονόλαμες Μετάλλου, JBT118B INGCO, Πριονόλαμες Σετ AKJ0051 INGCO, Καθώς και άλλες λάμες από το εμπόριο. | ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Μήκος λάμας 18' / 450mm Δυνατότητα κοπής έως 18mm Τριπλή ασφάλεια εκκίνησης
| Η μπαταρία ταιριάζει σε πολλαπλά εργαλεία μπαταρίας 20V Li-Ion | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή), 4 Βαθμίδες ταλάντωσης, Δυνατότητα κοπής ξύλου 65mm, Δυνατότητα κοπής αλουμινίου/μετάλλου 8mm, Εύρος γωνίας κοπής +45º / -45º, Βαθμός προστασίας IP20, Κλάση προστασίας ΙΙ, Μαλακή εργονομική λαβή, Υλικό βάσης πλάκας αλουμίνιο.
| Η μπαταρία ταιριάζει σε πολλαπλά εργαλεία μπαταρίας 20V Li-Ion | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή), Μέγεθος λάμας 6' / 150mm, Τέντωμα αλυσίδας, Auto-stop αλυσιδας, Διπλή ασφαλεία λειτουργίας. Χωρητικότητα δεξαμενής 130ml. Αυτόματη αντλία λίπανσης. Αλυσίδα βήμα 1/4' και πάχος οδηγού 1.1mm. Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια).
| SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Απόδοση κόλλας 13-18gr/min Βέργα θερμόκολλας Φ 11.2mm Χρόνος προθέρμανσης 1min
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 3.65 kg | 1.8 kg | 2 kg | 2 kg | Μ/Δ | 0.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|