Περιγραφή
Μηχανή φινιρίσματος ιδανική για κοπή χόρτου και παρόμοιας μαλακής βλάστησης και
για το κόψιμο των άκρων του γρασιδιού.
Περιλαμβάνει:
• 6 βίδες
• Εγχειρίδιο χρήσης
49.00 € (Με ΦΠΑ 24%)
Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Μηχανή φινιρίσματος ιδανική για κοπή χόρτου και παρόμοιας μαλακής βλάστησης και
για το κόψιμο των άκρων του γρασιδιού.
Περιλαμβάνει:
• 6 βίδες
• Εγχειρίδιο χρήσης
Βάρος | 2.6 κ. |
---|---|
Τάση | |
Ισχύς | |
Πλάτος Κοπής | |
Διάμετρος Κοπής | |
Στάθμη Θορύβου | |
Βάρος |
Μηχανή Φινιρίσματος 550W (3320) Αφαίρεση | NAKAYAMA EB3500 Φυσητήρας-Απορροφητήρας Φύλλων 3000W Αφαίρεση | Λειαντήρας Ευθύς Επαναφορτιζόμενος 20V BL + Μπαταρία 5.0Ah + Παρελκόμενα (U89020-15SB) Αφαίρεση | Αλυσοπρίονο & Κονταρoπρίονο 2 Σε 1 750W (3360) Αφαίρεση | Κλαδευτήρι Μπορντούρας Βενζίνης 25.4cc (3120) Αφαίρεση | Κλαδευτήρι Μπορντούρας Επαναφορτιζόμενο 20V + Μπαταρία 5.0Ah + Ταχυφορτιστής (U36020-15) Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Μηχανή Φινιρίσματος 550W (3320) Αφαίρεση | NAKAYAMA EB3500 Φυσητήρας-Απορροφητήρας Φύλλων 3000W Αφαίρεση | Λειαντήρας Ευθύς Επαναφορτιζόμενος 20V BL + Μπαταρία 5.0Ah + Παρελκόμενα (U89020-15SB) Αφαίρεση | Αλυσοπρίονο & Κονταρoπρίονο 2 Σε 1 750W (3360) Αφαίρεση | Κλαδευτήρι Μπορντούρας Βενζίνης 25.4cc (3120) Αφαίρεση | Κλαδευτήρι Μπορντούρας Επαναφορτιζόμενο 20V + Μπαταρία 5.0Ah + Ταχυφορτιστής (U36020-15) Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | 3320 | 020356 | U89020-15SB | 3360 | 3120 | U36020-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 49.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 45.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 177.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 132.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 145.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 147.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Μηχανή φινιρίσματος ιδανική για κοπή χόρτου και παρόμοιας μαλακής βλάστησης και για το κόψιμο των άκρων του γρασιδιού. Περιλαμβάνει: • 6 βίδες • Εγχειρίδιο χρήσης | • Ισχύς : 3000W • Τάση : 230V/50Hz • Στροφές(RPM) : 15000 • Όγκος παροχής αέρα : 13.2m³/min • Ταχύτητα αέρα: 270km/h • Χωρητικότητα σάκου : 35L • 3 σε 1 : Φυσητήρας , απορροφητήρας , θρυμματιστής • Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. ΜxΠxΥ : 44X22,5X33cm • Βάρος Συσκευασίας Τεμ.:3,8Kg | Περιλαμβάνει: • Λειαντήρας Ευθύς Επαναφορτιζόμενος 20V (U89020-00B) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 5.0Ah 20V (B205) • Ταχυφορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 4.0Ah 20V (C2040) • Τσάντα Εργαλείων Μεγάλη (KR360) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | Το αλυσοπρίονο & κονταρoπρίονο 2 σε 1 KRAUSMANN® έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται τόσο στην πρόσβαση ψηλών σημείων κοπής ως κονταροπρίονο αλλά και στην χρήση ως κανονικό αλυσοπρίονο παρέχοντας εξαιρετική ευελιξία και δίνοντας λύσεις για όλες τις εργασίες κοπής ξυλείας, κάνοντας παράλληλα την εργασία σας πιο εύκολη. Είναι ιδανικό για κλάδεμα δυσπρόσιτων κλαδιών σε διάφορα ύψη από το έδαφος χωρίς χρήση σκάλας. Διαθέτει τηλεσκοπικό άξονα που φτάνει στα 2.4m μήκος και περιστρεφόμενη κεφαλή για να σας παρέχει πρόσβαση σε δύσκολα σημεία. Η μετατροπή από κονταροπρίονο σε σκέτο αλυσοπρίονο γίνεται πολύ γρήγορα, ενώ τα χαμηλά επίπεδα κλωτσήματος της αλυσίδας είναι ιδανικά για ομαλές και γρήγορες κοπές ξηρού και βρεγμένου ξύλου. Το εργαλείο αποσυναρμολογείται για ευκολότερη αποθήκευση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η χρήση αλυσοπρίονων για κοπή μετάλλου, πέτρας και άλλων υλικών. Περιλαμβάνει: • Ιμάντα ώμου • Κάλυμμα λάμας • Εγχειρίδιο χρήσης | Κλαδευτήρι μπορντούρας βενζίνης KRAUSMANN® ιδανικό για κοπή θάμνων και μπορντούρας. Περιλαμβάνει: • Παγούρι αναλογίας μείγματος • Κιτ εργαλείων • Καλύμματα λεπίδων • Εγχειρίδιο χρήσης | Περιλαμβάνει: • Κλαδευτήρι Μπορντούρας Επαναφορτιζόμενο 20V (U36020-00) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 5.0Ah 20V (B205) • Φορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 2.2Ah 20V (C2022) UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 2.6 κ. | 3.80 κ. | 1.29 κ. | 4.7 κ. | 5.5 κ. | 2.07 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|