Περιγραφή
Αδιάβροχη Μεταλλικός κώνος για περισσότερη σταθερότητα στο μέτρημα Αναλογία 3:1 γραναζιών για γρήγορο μάζεμα ταινίας Ενσωματωμένη λαβή
Original price was: 18.90 €.15.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 15.90 €.
Εξαντλημένο
Αδιάβροχη Μεταλλικός κώνος για περισσότερη σταθερότητα στο μέτρημα Αναλογία 3:1 γραναζιών για γρήγορο μάζεμα ταινίας Ενσωματωμένη λαβή
Βάρος | 1.10 κ. |
---|---|
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | Μετροταινίας: 50m x 12.5mm |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | Κατσαβίδια Μίνι Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Καρυδάκια Ζαντών Αλουμινίου 1/2” Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια σε Σταντ Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας Αφαίρεση | Κατσαβίδια Μίνι Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Καρυδάκια Ζαντών Αλουμινίου 1/2” Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια σε Σταντ Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HIT0155028 | HKSD0718 | HKISD0608 | HNMLNS031 | HKSD2628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 15.90 € | 6.90 € | Original price was: 14.90 €.12.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 12.90 €. | Original price was: 16.90 €.13.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 13.90 €. | 29.90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight) Χρόνος μέτρησης < 0.5sec Ανάλυση 0.1° Απόσταση μέτρησης επιφανειών 3 - 10cm Laser 630 - 670nm, <1mW, class 2 Αυτόματη απενεργοποίηση 2 τεμ 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες | Κατσαβίδια ακρβείας Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. Ίσια SL2, SL2.5, SL3 Σταυρού PH00, PH0 Torx T6, T8 Πλαστική κασετίνα | 3 τεμ. Ίσιο: SL3 x 75mm, SL4 x 100mm, SL6.5 x 150mm 3 τεμ. Σταυρού: PH0 x 75mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm | Ιδανικό για Ζάντες Αλουμινίου καθώς η πλαστική επικάλυψη δεν αφήνει σημάδια φθοράς. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών 3 τεμ Καρυδάκια Πλαστική κασετίνα | 11 τεμ. Ίσια SL6 x 38, SL3 x 75, SL4 x 100, SL5.5 x 75, SL5.5 x 100, SL5.5 x 125, SL6.5 x 100, SL6.5 x 125, SL6.5 x 150, SL6.5 x 150, SL8 x 150 10 τεμ. Σταυρού PH2 x 38, PH0 x 60, PH0 x 75, PH1 x 80, PH1 x 100, PH1 x 125, PH2 x 100, PH2 x 125, PH2 x 150, PH3 x 150 5 τεμ. Ακριβείας SL2.0 x 50, SL3.0 x 50, PH000 x 50, PH00 x 50, T8 x 50 Πλαστική βάση (μπαίνει στον τοίχο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.40 κ. | 0.30 κ. | 0.80 κ. | 0.80 κ. | 2.80 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|