Επιπλέον πληροφορίες
Barcode | |
---|---|
Υλικό | |
Industrial | |
Σύστημα Μέτρησης | |
Εγγύηση |
Original price was: 8.90 €.7.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 7.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Εξαντλημένο
Barcode | |
---|---|
Υλικό | |
Industrial | |
Σύστημα Μέτρησης | |
Εγγύηση |
Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Τύπου Στυλό Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό με διπλό στοπ. 5m x 25mm Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό 5m x 19mm Αφαίρεση | Θερμόμετρο Αφαίρεση | Μετρητής Αποστάσεων Laser 60m Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Τύπου Στυλό Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό με διπλό στοπ. 5m x 25mm Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό 5m x 19mm Αφαίρεση | Θερμόμετρο Αφαίρεση | Μετρητής Αποστάσεων Laser 60m Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HETGA23 | HSMT08525-1 | HSMT39519-1 | 001007 | HLDD0608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 33.90 €.27.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 27.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 4.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 2.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 1.20 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 69.90 €.55.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 55.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Ευρέως χρησιμοποιούμενο στη μετεωρολογία, σε εφαρμογές βιομηχανίας, στη γεωργία, υδρολογία και εξοικονόμηση νερού, σε εφαρμογές περιβαλλοντικής προστασίας, σε αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους κ.τ.λ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.1 kg | 0.8 kg | 1 kg | Μ/Δ | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|