Περιγραφή
Brushless Motor
Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια)
Original price was: 149.90 €.144.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 144.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Εξαντλημένο
Brushless Motor
Βάρος | 2 κ. |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Led Ένδειξη Κατάστασης | |
Led Λάμπα Εργασίας | |
Τάση | |
Κρούσεις | |
Ροπή | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο | |
Υποδοχή - Άξονας | |
Εγγύηση Μπαταρίας - Φορτιστή | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο SL3x75mm Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Φαλτσοπρίονο Radial Ξύλου 2400W Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο SL3x75mm Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Φαλτσοπρίονο Radial Ξύλου 2400W Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | CAGLI1151 | HS283075 | RGH6508 | CHTLI2001 | BM2S24001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 74.90 €.63.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 63.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 1.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 59.90 €.55.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 55.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 74.90 €.74.40 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 74.40 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 389.90 €.339.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 339.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | Το εργαλείο παίρνει τo εξάρτημα:Εξάρτημα Δίσκος Κοπής 60Τ Φ305mm TSB130523 INGCO.Καθώς και άλλα εξαρτήματα από το εμπόριο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διάμετρος δίσκου Φ 115mm Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
| Πάχος λάμας3mm Διάμετρος λάμας 3mm Μήκος λάμας 75mm | Λειτουργία συμπλέκτη Δυνατότητες τρυπήματος: Μπετόν 22mm, Ατσάλι 10mm, Ξύλο 25mm
| SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1400rpm ± 10% Μήκος λάμας 18' / 450mm Δυνατότητα κοπής 18mm Τριπλή ασφάλεια εκκίνησης
| Δυνατότητες κοπής 109 x 315mm 9 θέσεις κλειδώματος αριστερά - δεξιά Φαλτσοκοπή 0-45° αριστερά Πλάγια κοπή 0-45° αριστερά - δεξιά Εμπρόσθια κοπή 310mm Βάση αλουμινίου Οδηγός επαναλαμβανόμενων κοπών Προεκτάσεις τραπεζιού
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 4.7 κ. | 0.3 κ. | 1.8 κ. | 3.65 κ. | 27 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|