Περιγραφή
Κλαδευτήρι μπορντούρας βενζίνης KRAUSMANN® ιδανικό για κοπή θάμνων και
μπορντούρας.
Περιλαμβάνει:
• Παγούρι αναλογίας μείγματος
• Κιτ εργαλείων
• Καλύμματα λεπίδων
• Εγχειρίδιο χρήσης
145.00 € (Με ΦΠΑ 24%)
Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Κλαδευτήρι μπορντούρας βενζίνης KRAUSMANN® ιδανικό για κοπή θάμνων και
μπορντούρας.
Περιλαμβάνει:
• Παγούρι αναλογίας μείγματος
• Κιτ εργαλείων
• Καλύμματα λεπίδων
• Εγχειρίδιο χρήσης
Βάρος | 5.5 κ. |
---|---|
Ισχύς | |
Δοχείο Καυσίμου | |
Σύστημα | |
Ανάφλεξη | |
Μήκος Λεπίδας | |
Μήκος Κοπής | |
Πλάτος Κοπής | |
Λαβή | |
Στάθμη Θορύβου | |
Βάρος |
Κλαδευτήρι Μπορντούρας Βενζίνης 25.4cc (3120) Αφαίρεση | OLEO MAC G 48 TK COMFORT PLUS Αυτοκινούμενο Χλοοκοπτικό Βενζίνης 139cc Με Μαχαίρι 46cm Αφαίρεση | Λειαντήρας Ευθύς Επαναφορτιζόμενος 20V BL & 2 Μπαταρίες 4.0Ah & Παρελκόμενα (U89020-24SB) Αφαίρεση | Λειαντήρας Ευθύς Επαναφορτιζόμενος 20V BL + 2 Μπαταρίες 2.0Ah + Παρελκόμενα (U89020-22SB) Αφαίρεση | Κλαδευτήρι Μπορντούρας Επαναφορτιζόμενο 20V + Μπαταρία 5.0Ah + Ταχυφορτιστής (U36020-15) Αφαίρεση | Σπαθόσεγα Επαναφορτιζόμενη 20V BL + Μπαταρία 4.0Ah + Παρελκόμενα (U63020-14SB) Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Κλαδευτήρι Μπορντούρας Βενζίνης 25.4cc (3120) Αφαίρεση | OLEO MAC G 48 TK COMFORT PLUS Αυτοκινούμενο Χλοοκοπτικό Βενζίνης 139cc Με Μαχαίρι 46cm Αφαίρεση | Λειαντήρας Ευθύς Επαναφορτιζόμενος 20V BL & 2 Μπαταρίες 4.0Ah & Παρελκόμενα (U89020-24SB) Αφαίρεση | Λειαντήρας Ευθύς Επαναφορτιζόμενος 20V BL + 2 Μπαταρίες 2.0Ah + Παρελκόμενα (U89020-22SB) Αφαίρεση | Κλαδευτήρι Μπορντούρας Επαναφορτιζόμενο 20V + Μπαταρία 5.0Ah + Ταχυφορτιστής (U36020-15) Αφαίρεση | Σπαθόσεγα Επαναφορτιζόμενη 20V BL + Μπαταρία 4.0Ah + Παρελκόμενα (U63020-14SB) Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | 3120 | 10047 | U89020-24SB | U89020-22SB | U36020-15 | U63020-14SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 145.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 425.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 206.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 162.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 147.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 162.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Κλαδευτήρι μπορντούρας βενζίνης KRAUSMANN® ιδανικό για κοπή θάμνων και μπορντούρας. Περιλαμβάνει: • Παγούρι αναλογίας μείγματος • Κιτ εργαλείων • Καλύμματα λεπίδων • Εγχειρίδιο χρήσης | Περιλαμβάνει: • Λειαντήρας Ευθύς Επαναφορτιζόμενος 20V (U89020-00B) • 2 Μπαταρίες Επαναφορτιζόμενες Συρόμενες Li-Ion 4.0Ah 20V (B204) • Ταχυφορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 4.0Ah 20V (C2040) • Τσάντα Εργαλείων Μεγάλη (KR360) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | Περιλαμβάνει: • Λειαντήρας Ευθύς Επαναφορτιζόμενος 20V (U89020-00B) • 2 Μπαταρίες Επαναφορτιζόμενες Συρόμενες Li-Ion 2.0Ah 20V (B202) • Φορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 2.2Ah 20V (C2022) • Τσάντα Εργαλείων Μεγάλη (KR360) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | Περιλαμβάνει: • Κλαδευτήρι Μπορντούρας Επαναφορτιζόμενο 20V (U36020-00) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 5.0Ah 20V (B205) • Φορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 2.2Ah 20V (C2022) UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. | Περιλαμβάνει: • Σπαθόσεγα Επαναφορτιζόμενη 20V (U63020-00B) • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Συρόμενη Li-Ion 4.0Ah 20V (B204) • Ταχυφορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 4.0Ah 20V (C2040) • Τσάντα Εργαλείων Μεγάλη (KR360) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. *Mπαταρία και φορτιστής δεν συμπεριλαμβάνονται. BRUSHLESS O KRAUSMANN® BRUSHLESS κινητήρας εξαλείφει αυτή την σπατάλη ενέργειας που χρειάζονται οι ψύκτρες για αναπαραγωγή τριβής. Έτσι, αυξάνεται η αυτονομία, η απόδοση και η διάρκεια ζωής του εργαλείου, καθιστώντας το ιδανικό για βαρέως τύπου εργασίες. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 5.5 κ. | 30.4 κ. | 1.29 κ. | 1.29 κ. | 2.07 κ. | 2.3 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|