Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Υλικό | |
Barcode | |
Industrial | |
Λαβή | |
Μαγνητικό | |
Πιστοποίηση | |
Εγγύηση |
Original price was: 2.40 €.2.20 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.20 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Υλικό | |
Barcode | |
Industrial | |
Λαβή | |
Μαγνητικό | |
Πιστοποίηση | |
Εγγύηση |
Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Σταυρού PH0x60mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL5.5x100mm Αφαίρεση | Δοκιμαστικό Κατσαβίδι 4x190mm Αφαίρεση | Καρυδάκι 1/2" Ηλεκτρολόγου VDE Αφαίρεση | Απογύμνωτης Καλωδίων 4 Εργασιών Αφαίρεση | Γαλλικό Κλειδί Ηλεκτρολόγου VDE 250mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Σταυρού PH0x60mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL5.5x100mm Αφαίρεση | Δοκιμαστικό Κατσαβίδι 4x190mm Αφαίρεση | Καρυδάκι 1/2" Ηλεκτρολόγου VDE Αφαίρεση | Απογύμνωτης Καλωδίων 4 Εργασιών Αφαίρεση | Γαλλικό Κλειδί Ηλεκτρολόγου VDE 250mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HISD81PH060 | HISD815125 | HSDT1908 | HWSP102429 | HIADW101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 2.40 €.2.20 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.20 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 2.90 €.2.60 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.60 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 1.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | 6.90 € – 8.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 29.90 €.24.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 24.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 29.90 €.24.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 24.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Στο μονοφασικό ρεύμα έχουμε τρία καλώδια. Τη φάση, τον ουδέτερο και τη γείωση. Η φάση είναι αυτή που μεταφέρει την τάση (ρεύμα) στα καλώδια. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Εύρος τάσης: ρεύματος AC 100 - 500V Με τη χρήση του δοκιμαστικού κατσαβιδιού, επιβεβαιώνουμε την ύπαρξη ή όχι ρεύματος, σε ένα καλώδιο. | Υποδοχής 1/2' Διπλή επίστρωση - διπλή χρωματιστή μόνωση Μέγεθος: 10mm, 13mm, 17mm, 19mm | Πολυεργαλείο 4 σε 1: NCV: Ανιχνευτής τάσης άνευ επαφής. Απογύμνωση, Κοπή και Πρεσσάρισμα καλωδίων. Ικανότητα απογύμνωσης 0.2 - 6mm². Μήκος απογύμνωσης 6 - 10mm. Ρυθμιζόμενο μήκος απογύμνωσης. Ικανότητα πρεσσαρίσματος 0.5 - 6mm². Μήκος πρεσσαρίσματος 7-8mm. Κόφτης καλωδίων στο σώμα του εργαλείου. Κατάλληλος για σύρματα χαλκού και αλουμινίου. | Ρύθμιση σιαγώνων 0-30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.2 kg | 0.2 kg | 0.4 kg | 0.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|