Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Υλικό | |
Barcode | |
Industrial | |
Λαβή | |
Μαγνητικό | |
Πιστοποίηση | |
Εγγύηση |
2.20 € (Με ΦΠΑ 24%)
Εξαντλημένο
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Υλικό | |
Barcode | |
Industrial | |
Λαβή | |
Μαγνητικό | |
Πιστοποίηση | |
Εγγύηση |
Ρυθμήσεις | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL4x100mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Σταυρού PH1x80mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL6.5x150mm Αφαίρεση | Καστάνια 1/2" Ηλεκτρολόγου VDE Αφαίρεση | Μαχαίρι Απογυμνωτής Καλωδίων Ηλεκτρολόγου VDE με Ίσια Λάμα Αφαίρεση | Απογυμνωτής και Κόφτης Καλωδίων Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL4x100mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Σταυρού PH1x80mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL6.5x150mm Αφαίρεση | Καστάνια 1/2" Ηλεκτρολόγου VDE Αφαίρεση | Μαχαίρι Απογυμνωτής Καλωδίων Ηλεκτρολόγου VDE με Ίσια Λάμα Αφαίρεση | Απογυμνωτής και Κόφτης Καλωδίων Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HISD814100 | HISD81PH180 | HISD816150 | HIRTH121 | HICK1801 | HWSP15608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 2.20 € (Με ΦΠΑ 24%) | 2.70 € (Με ΦΠΑ 24%) | 3.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | 41.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 8.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | 10.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Εξαντλημένο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Εξαντλημένο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) που εμποδίζει τη σκουριά και δίνει αντοχή. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Υποδοχής 1/2' | Κυρτή λάμα | Ικανότητα απογύμνωσης 0.5 - 6mm². Κόφτης καλωδίων στο σώμα του εργαλείου. Κατάλληλος για σύρματα χαλκού και αλουμινίου. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|