Περιγραφή
Πάχος λάμας3mm Διάμετρος λάμας 3mm Μήκος λάμας 75mm
1.00 € (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Πάχος λάμας3mm Διάμετρος λάμας 3mm Μήκος λάμας 75mm
Βάρος | 0.3 κ. |
---|---|
Barcode | |
Υλικό | |
Industrial | |
Λαβή | |
Μαγνητικό | |
Εγγύηση |
Κατσαβίδι Ίσιο SL3x75mm Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Σετ 117 τεμ. Εργαλείων Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Αεροτριβείο - Έκκεντρο Τριβείο Αέρος Αφαίρεση | Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός 1100W (Rest.Prot) 125mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Κατσαβίδι Ίσιο SL3x75mm Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Σετ 117 τεμ. Εργαλείων Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Αεροτριβείο - Έκκεντρο Τριβείο Αέρος Αφαίρεση | Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός 1100W (Rest.Prot) 125mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HS283075 | CAGLI1151 | HKTHP21171 | RGH6508 | APS1501 | AG110018E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 1.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 74.90 €.63.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 63.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 56.90 €.49.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 49.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 59.90 €.55.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 55.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 65.90 €.54.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 54.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 59.90 €.47.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 47.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). | Προτεινόμενος αεροσυμπιεστής 50Lit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Πάχος λάμας3mm Διάμετρος λάμας 3mm Μήκος λάμας 75mm | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διάμετρος δίσκου Φ 115mm Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
| Λειτουργία συμπλέκτη Δυνατότητες τρυπήματος: Μπετόν 22mm, Ατσάλι 10mm, Ξύλο 25mm
|
| Restart Protection = προστασία ακούσιας εκκίνησης
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.3 κ. | 4.7 κ. | 4.3 κ. | 1.8 κ. | 0.8 κ. | 2.5 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|