Περιγραφή
Ισχύς 800W Θερμοκρασία θερμικού ακροδέκτη 260°C ± 5°C Χρόνος ανάπτυξης θερμοκρασίας < 15min Διπλή μόνωση Διατηρεί σταθερή θερμοκρασία Περιέχει: Μήτρες 20 – 25 – 32mm, ενσωματωμένες 1 τεμ Ψαλίδι πλαστικών σωληνών (διάμετρος κοπής έως 42mm)
34.90 € (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Ισχύς 800W Θερμοκρασία θερμικού ακροδέκτη 260°C ± 5°C Χρόνος ανάπτυξης θερμοκρασίας < 15min Διπλή μόνωση Διατηρεί σταθερή θερμοκρασία Περιέχει: Μήτρες 20 – 25 – 32mm, ενσωματωμένες 1 τεμ Ψαλίδι πλαστικών σωληνών (διάμετρος κοπής έως 42mm)
Barcode | |
---|---|
Πιστοποίηση | |
Εγγύηση |
Ρυθμήσεις | Θερμική Συγκόλληση Πλαστικών Σωλήνων GeHOCK Αφαίρεση | Ηλεκτροκόλληση Inverter 250Α Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστόλι Θερμόκολλας 100W Αφαίρεση | Mάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης Ηλεκτρονική Με Αυτοσκιαζόμενο Ρυθμιζόμενο Φίλτρο (2601) Αφαίρεση | Πένσα Gripp Συγκράτησης C 280mm Αφαίρεση | Πένσα Gripp Συγκόλλησης 250mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Θερμική Συγκόλληση Πλαστικών Σωλήνων GeHOCK Αφαίρεση | Ηλεκτροκόλληση Inverter 250Α Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστόλι Θερμόκολλας 100W Αφαίρεση | Mάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης Ηλεκτρονική Με Αυτοσκιαζόμενο Ρυθμιζόμενο Φίλτρο (2601) Αφαίρεση | Πένσα Gripp Συγκράτησης C 280mm Αφαίρεση | Πένσα Gripp Συγκόλλησης 250mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | PTW0900 | MMA25029 | GG6008 | 2601 | HCCLW0211 | HWP0210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 34.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 339.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 8.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | 26.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 7.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 10.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Ιδανικό για γρήγορες ελαφρές εργασίες «do-it-yourself». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ισχύς 800W Θερμοκρασία θερμικού ακροδέκτη 260°C ± 5°C Χρόνος ανάπτυξης θερμοκρασίας < 15min Διπλή μόνωση Διατηρεί σταθερή θερμοκρασία Περιέχει: Μήτρες 20 - 25 - 32mm, ενσωματωμένες 1 τεμ Ψαλίδι πλαστικών σωληνών (διάμετρος κοπής έως 42mm)
| IGBT Inverter Technology LCD Οθόνη
| Απόδοση κόλλας 13-18g/min Χρόνος προθέρμανσης 3-5min Βέργα θερμόκολλας Φ 11.2mm Διακόπτης λειτουργίας On/Off
| Ηλεκτρονική μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης, με ρυθμιζόμενη σκίαση και αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας. Ο ιδανικός σύντροφος σε κάθε εργασία ηλεκτροσυγκόλλησης! Περιλαμβάνει: • Εγχειρίδιο χρήσης | Με σύστημα κλειδώματος. Η μεγάλου ανοίγματος σιαγόνα επιτρέπει την μεγαλύτερη ποικιλομορφία σχημάτων των στοιχείων που συγκρατεί το εργαλείο, σε σύγκριση με του παλαιού τύπου σφικτήρες. Ιδανική για ηλεκτροσυγκολλήσεις πηνίου και inverter.
| Ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες Δυνατό ελατήριο Ιδανική για ηλεκτροσυγκολλήσεις πηνίου και inverter
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | Μ/Δ | 2 kg | 0.5 kg | 0.421 kg | 0.5 kg | 0.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|