Περιγραφή
SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή), Πλάτος κοπής 300mm. Διάμετρος μεσινέζας Φ 1.6mm στριφτή. Συνολικό μήκος μεσινέζας 5m. Τηλεσκοπικός σωλήνας. Κεφαλή 180°
42.90 € (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή), Πλάτος κοπής 300mm. Διάμετρος μεσινέζας Φ 1.6mm στριφτή. Συνολικό μήκος μεσινέζας 5m. Τηλεσκοπικός σωλήνας. Κεφαλή 180°
Βάρος | 2 kg |
---|---|
Barcode | |
Led Ένδειξη Κατάστασης | |
Τάση | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Ρυθμήσεις | Θαμνοκοπτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Μίνι Αλυσοπρίονο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Μπαταρία 20V 6.0Ah Li-Ion Αφαίρεση | Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion Αφαίρεση | Σέγα Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας 76mm 20V Li-Ion Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Θαμνοκοπτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Μίνι Αλυσοπρίονο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Μπαταρία 20V 6.0Ah Li-Ion Αφαίρεση | Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion Αφαίρεση | Σέγα Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας 76mm 20V Li-Ion Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | CGTLI20018 | CGSLI2068 | FBLI2060 | CHTLI20461 | CJSLI8501 | CAGLI76017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 42.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 115.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 69.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 87.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 64.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 0.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). | 4 Βαθμίδες ταλάντωσης = προσφέρει ιδανική γρήγορη κοπή. Το εργαλείο παίρνει τα εξής εξαρτήματα: Πριονόλαμες Ξύλου JBT111C, JBT101D, JBT244D INGCO, Πριονόλαμες Μετάλλου, JBT118B INGCO, Πριονόλαμες Σετ AKJ0051 INGCO, Καθώς και άλλες λάμες από το εμπόριο. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή), Πλάτος κοπής 300mm. Διάμετρος μεσινέζας Φ 1.6mm στριφτή. Συνολικό μήκος μεσινέζας 5m. Τηλεσκοπικός σωλήνας. Κεφαλή 180°
| SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή), Μέγεθος λάμας 6' / 150mm, Τέντωμα αλυσίδας, Auto-stop αλυσιδας, Διπλή ασφαλεία λειτουργίας. Χωρητικότητα δεξαμενής 130ml. Αυτόματη αντλία λίπανσης. Αλυσίδα βήμα 1/4' και πάχος οδηγού 1.1mm. Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια).
| Η μπαταρία ταιριάζει σε πολλαπλά εργαλεία μπαταρίας 20V Li-Ion | Μήκος λάμας 18' / 450mm Δυνατότητα κοπής έως 18mm Τριπλή ασφάλεια εκκίνησης
| SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή), 4 Βαθμίδες ταλάντωσης, Δυνατότητα κοπής ξύλου 80mm, Δυνατότητα κοπής αλουμινίου/μετάλλου 8mm, Εύρος γωνίας κοπής +45° / -45°, Βαθμός προστασίας IP20, Κλάση προστασίας ΙΙ, Μαλακή εργονομική λαβή, Υλικό βάσης πλάκας αλουμίνιο.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 2 kg | Μ/Δ | 2 kg | 3.65 kg | 2 kg | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|