Περιγραφή
IGBT Inverter Technology LCD Οθόνη
Original price was: 129.90 €.99.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 99.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Εξαντλημένο
IGBT Inverter Technology LCD Οθόνη
Βάρος | 2 kg |
---|---|
Barcode | |
Επίπεδο Προστασίας | |
Απόδοση | |
Θερμικό Προστασίας | |
Θερμικό ασφαλείας | |
Τάση | |
Τάση Χωρίς Φορτίο | |
Μέγεθος Ηλεκτροδίων | |
Ρεύμα Εξόδου | |
Συχνότητα | |
Κατάταξη Μόνωσης | |
Ψύξη με Ανεμιστήρα | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας | 1 σετ Καλώδια (τσιμπίδα και σώμα) 1 τεμ. Συρματόβουρτσα 1 τεμ. Μάσκα |
Πένσα Gripp Συγκράτησης C 280mm Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστόλι Θερμόκολλας 100W Αφαίρεση | Mάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης Ηλεκτρονική Με Αυτοσκιαζόμενο Ρυθμιζόμενο Φίλτρο (2601) Αφαίρεση | Πένσα Gripp Συγκόλλησης 250mm Αφαίρεση | Ηλεκτροσυγκόλληση MMA/TIG 160A (2540) Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Πένσα Gripp Συγκράτησης C 280mm Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστόλι Θερμόκολλας 100W Αφαίρεση | Mάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης Ηλεκτρονική Με Αυτοσκιαζόμενο Ρυθμιζόμενο Φίλτρο (2601) Αφαίρεση | Πένσα Gripp Συγκόλλησης 250mm Αφαίρεση | Ηλεκτροσυγκόλληση MMA/TIG 160A (2540) Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HCCLW0211 | GG148 | 2601 | HWP0210 | 2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 8.90 €.7.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 7.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 8.90 €.7.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 7.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 26.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 11.90 €.10.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 10.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 87.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Ιδανικό για γρήγορες ελαφρές εργασίες «do-it-yourself» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Με σύστημα κλειδώματος. Η μεγάλου ανοίγματος σιαγόνα επιτρέπει την μεγαλύτερη ποικιλομορφία σχημάτων των στοιχείων που συγκρατεί το εργαλείο, σε σύγκριση με του παλαιού τύπου σφικτήρες. Ιδανική για ηλεκτροσυγκολλήσεις πηνίου και inverter.
| Απόδοση κόλλας 13-18g/min Χρόνος προθέρμανσης 3-5min Βέργα θερμόκολλας Φ 11.2mm
| Ηλεκτρονική μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης, με ρυθμιζόμενη σκίαση και αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας. Ο ιδανικός σύντροφος σε κάθε εργασία ηλεκτροσυγκόλλησης! Περιλαμβάνει: • Εγχειρίδιο χρήσης | Ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες Δυνατό ελατήριο Ιδανική για ηλεκτροσυγκολλήσεις πηνίου και inverter
| Ηλεκτροσυγκόλληση 160A, με επεξεργαστή 4 λειτουργιών: Ρύθμιση Amperes, Hot Start, ARC Force, 2 σε 1 ΜΜΑ & Lift TIG. Κατάλληλη για συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χυτοσίδηρου και σκληρής επίστρωσης, χρησιμοποιώντας ηλεκτρόδια από Ø1.5mm έως Ø4mm. Μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει συγκόλληση DC LIFT TIG σε χάλυβα και υλικά από ανοξείδωτο χάλυβα με προαιρετικό εξάρτημα TIG. Περιλαμβάνει: • Τσιμπίδα για ηλεκτρόδιο με καλώδιο 1.8m • Τσιμπίδα γείωσης με καλώδιο 1.2m • Μάσκα συγκόλλησης • Σφυρί ηλεκτροσυγκολλητών / Συρματόβουρτσα • Ιμάντα μεταφοράς ώμου • Εγχειρίδιο χρήσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.421 kg | 0.3 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|