Περιγραφή
IGBT Inverter Technology LCD Οθόνη
Original price was: 419.90 €.339.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 339.00 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
IGBT Inverter Technology LCD Οθόνη
Βάρος | 2 kg |
---|---|
Barcode | |
Επίπεδο Προστασίας | |
Industrial | |
Απόδοση | |
Θερμικό Προστασίας | |
Τάση | |
Τάση Χωρίς Φορτίο | |
Μέγεθος Ηλεκτροδίων | |
Ρεύμα Εξόδου | |
Συχνότητα | |
Κατάταξη Μόνωσης | |
Ψύξη με Ανεμιστήρα | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Ηλεκτροκόλληση Inverter 250Α Αφαίρεση | Ηλεκτροκόλληση Inverter 160Α Σύρματος με Αέριο και Χωρίς Αέριο Αφαίρεση | Πένσα Gripp Συγκράτησης C 280mm Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστόλι Θερμόκολλας 220W Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστόλι Θερμόκολλας 100W Αφαίρεση | Πένσα Gripp Συγκόλλησης 250mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ηλεκτροκόλληση Inverter 250Α Αφαίρεση | Ηλεκτροκόλληση Inverter 160Α Σύρματος με Αέριο και Χωρίς Αέριο Αφαίρεση | Πένσα Gripp Συγκράτησης C 280mm Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστόλι Θερμόκολλας 220W Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστόλι Θερμόκολλας 100W Αφαίρεση | Πένσα Gripp Συγκόλλησης 250mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | MMA25029 | MGT1601 | HCCLW0211 | GG308 | GG148 | HWP0210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 419.90 €.339.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 339.00 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 499.00 €.399.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 399.00 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 8.90 €.7.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 7.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 19.90 €.15.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 15.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 8.90 €.7.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 7.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 11.90 €.10.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 10.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | *MAG/MIG/MMA/TIG Lift | Ιδανικό για επαγγελματικές εργασίες, όπως κόλληση κεραμικών, ξύλου, πλαστικών υλικών, γυαλιού, κ.α. | Ιδανικό για γρήγορες ελαφρές εργασίες «do-it-yourself» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | IGBT Inverter Technology LCD Οθόνη
| Μέγεθος σύρματος 0.8 - 1.0 mm IGBT Inverter Technology LCD Οθόνη
| Με σύστημα κλειδώματος. Η μεγάλου ανοίγματος σιαγόνα επιτρέπει την μεγαλύτερη ποικιλομορφία σχημάτων των στοιχείων που συγκρατεί το εργαλείο, σε σύγκριση με του παλαιού τύπου σφικτήρες. Ιδανική για ηλεκτροσυγκολλήσεις πηνίου και inverter.
| Απόδοση κόλλας 20-30g/min Χρόνος προθέρμανσης 3-5min Βέργα θερμόκολλας Φ 11.2mm Διακόπτης λειτουργίας On/Off Μύτη ακριβείας ελεγχόμενης στεγανότητας
| Απόδοση κόλλας 13-18g/min Χρόνος προθέρμανσης 3-5min Βέργα θερμόκολλας Φ 11.2mm
| Ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες Δυνατό ελατήριο Ιδανική για ηλεκτροσυγκολλήσεις πηνίου και inverter
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 2 kg | 1.5 kg | 0.5 kg | 1 kg | 0.5 kg | 0.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|