Περιγραφή
Αντιδονητικό σύστημα Λειτουργία συμπλέκτη Auto-stop καρβουνάκια κινητήρος Ηλεκτρονική σταθεροποίηση στροφών Λίπανση γράσσου Μήκος καλωδίου 4m Δυνατότητες τρυπήματος: Μπετόν 65mm, Διαμαντοκορώνες 100mm
ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A).
Original price was: 518.90 €.420.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 420.00 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Εξαντλημένο
Αντιδονητικό σύστημα Λειτουργία συμπλέκτη Auto-stop καρβουνάκια κινητήρος Ηλεκτρονική σταθεροποίηση στροφών Λίπανση γράσσου Μήκος καλωδίου 4m Δυνατότητες τρυπήματος: Μπετόν 65mm, Διαμαντοκορώνες 100mm
Βάρος | 1.5 κ. |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Ισχύς | |
Τάση | |
Κρούσεις | |
Συχνότητα | |
Κρουστική Ισχύς | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο | |
Υποδοχή - Άξονας | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας | 3 τεμ. Αρίδες SDS max 1 τεμ. Βελόνι 1 τεμ. Καλέμι 1 τεμ. Σωληνάριο γράσσου Πλαστική βαλίτσα |
Κατσαβίδι Ίσιο Χτυπητό SL6.5x150 mm Αφαίρεση | Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Καρφωτικό Χειρός Αφαίρεση | Ηλεκτρική Παλινδρομική Σέγα Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Δισκοπρίονο 1400W Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Κατσαβίδι Ίσιο Χτυπητό SL6.5x150 mm Αφαίρεση | Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Καρφωτικό Χειρός Αφαίρεση | Ηλεκτρική Παλινδρομική Σέγα Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Δισκοπρίονο 1400W Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HGTS286150 | CHTLI2001 | HSG1403 | SS852 | CS18528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 3.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 74.90 €.74.40 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 74.40 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 10.90 €.9.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 9.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 125.90 €.109.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 109.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 83.90 €.69.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 69.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Πάχος λάμας 6.5mm Διάμετρος λάμας 6mm Μήκος λάμας 150mm Εξάγωνο στέλεχος Κατσαβίδι κατάλληλο για χτύπημα, εξαιτίας της μεταλλικής κεφαλής | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1400rpm ± 10% Μήκος λάμας 18' / 450mm Δυνατότητα κοπής 18mm Τριπλή ασφάλεια εκκίνησης
| Διχάλα σειράς 530 πάχος: 0.7 mm πλάτος: 11.3 mm μήκος: 4-14 mm Ρύθμιση έντασης καρφώματος | Μέγιστο βάθος κοπής 90° 50mm Μέγιστο βάθος κοπής 45° 10mm Μέγιστο πλάτος κοπής 410mm Διαστάσεις τραπεζιού 375 x 250mm Εύρος κλίσης τραπεζιού 0-45° Μέγεθος λεπίδας 133 x 2,6 x 0,25 mm (18 δόντια ανά 25mm) Οδηγός πλάγιας κοπής Επαγωγικός κινητήρας για ομαλή λειτουργία Αντικραδασμικός σχεδιασμός για σταθερή εργασία
| Δυνατότητες κοπής: 90°: 65mm, 45°: 45mm Ρύθμιση γωνίας κοπής 0-45°
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.3 κ. | 3.65 κ. | 1 κ. | 25 κ. | 4 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|