Περιγραφή
Ροπή 550 Nm Κιβώτιο ταχυτήτων αλουμινίου επικαλυμένο με λάστιχο, για μεγαλύτερη προστασία του εργαλείου και του χρήστη
99.90 € (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Ροπή 550 Nm Κιβώτιο ταχυτήτων αλουμινίου επικαλυμένο με λάστιχο, για μεγαλύτερη προστασία του εργαλείου και του χρήστη
Βάρος | 6.5 kg |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Ισχύς | |
Τάση | |
Συχνότητα | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο | |
Υποδοχή - Άξονας | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας | 6 τεμ. Καρυδάκια: 17-18-19-21-23-24mm 1 τεμ. Προέκταση 125mm Πλαστική βαλίτσα |
Ρυθμήσεις | Ηλεκτρικό Μπουλονόκλειδο 1050W Αφαίρεση | Απογύμνωτης Καλωδίων 3 Εργασιών Αφαίρεση | Γαλλικό Κλειδί Ηλεκτρολόγου VDE 200mm Αφαίρεση | Βελόνι με Λαβή 250mm Αφαίρεση | Αναδευτήρας Χρωμάτων Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Αεροτριβείο - Έκκεντρο Τριβείο Αέρος Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ηλεκτρικό Μπουλονόκλειδο 1050W Αφαίρεση | Απογύμνωτης Καλωδίων 3 Εργασιών Αφαίρεση | Γαλλικό Κλειδί Ηλεκτρολόγου VDE 200mm Αφαίρεση | Βελόνι με Λαβή 250mm Αφαίρεση | Αναδευτήρας Χρωμάτων Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Αεροτριβείο - Έκκεντρο Τριβείο Αέρος Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | IW10508 | HWSP102418 | HIADW081 | HCC0841016 | MXLI2001 | APS1512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 99.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 13.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 21.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 4.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 104.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 61.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | Προτεινόμενος αεροσυμπιεστής 50Lit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ροπή 550 Nm Κιβώτιο ταχυτήτων αλουμινίου επικαλυμένο με λάστιχο, για μεγαλύτερη προστασία του εργαλείου και του χρήστη
| Πολυεργαλείο 3 σε 1: Απογύμνωση, Κοπή και Πρεσσάρισμα καλωδίων. Ικανότητα απογύμνωσης 0.2 - 6mm². Μήκος απογύμνωσης 6 - 10mm. Ρυθμιζόμενο μήκος απογύμνωσης. Ικανότητα πρεσσαρίσματος 0.5 - 6mm². Μήκος πρεσσαρίσματος 7-8mm. Κόφτης καλωδίων στο σώμα του εργαλείου. Κατάλληλος για σύρματα χαλκού και αλουμινίου. | Ρύθμιση σιαγώνων 0-24mm | Μήκος 250mm | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 6.5 kg | 0.4 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 2.1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|