Περιγραφή
Δεξιόστροφο – Αριστερόστροφο
Original price was: 39.90 €.34.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 34.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Εξαντλημένο
Δεξιόστροφο – Αριστερόστροφο
Βάρος | 2 kg |
---|---|
Barcode | |
Ηλεκτρονικά Ρυθμιζόμενο | |
Ισχύς | |
Τάση | |
Κρούσεις | |
Συχνότητα | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο | |
Υποδοχή - Άξονας | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 950W Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 800W Αφαίρεση | Αεροτριβείο - Έκκεντρο Τριβείο Αέρος Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Κρουστικό Δράπανο 680W Αφαίρεση | 2 σε 1 Καρφωτικό - Συρραπτικό Χειρός Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 950W Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 800W Αφαίρεση | Αεροτριβείο - Έκκεντρο Τριβείο Αέρος Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Κρουστικό Δράπανο 680W Αφαίρεση | 2 σε 1 Καρφωτικό - Συρραπτικό Χειρός Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | RGH9528-2 | RGH9028-2 | APS1512 | ID68082 | HSG1406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 125.90 €.104.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 104.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 99.90 €.89.80 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 89.80 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 79.90 €.61.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 61.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 49.90 €.37.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 37.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 17.90 €.14.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 14.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). | ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). | Προτεινόμενος αεροσυμπιεστής 50Lit | Κατάλληλα Εξαρτήματα: STS0208, STS0210, STS0212 INGCO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Λειτουργία συμπλέκτη. Δεξιόστροφο - Αριστερόστροφο Δυνατότητες τρυπήματος: Μπετόν 28mm, Ατσάλι 13mm, Ξύλο 30mm.
| Λειτουργία συμπλέκτη Δυνατότητες τρυπήματος: Μπετόν 26mm, Ατσάλι 13mm, Ξύλο 30mm
|
| Δεξιόστροφο - Αριστερόστροφο
| Συρραπτικά σχήματος Π - διχάλων: πάχος: 1.2 mm, πλάτος: 10.6mm ή 11.3 mm, μήκος: 6-14 mm. Καρφιά: πάχος: 1.2mm, μήκος: 10-15mm. Ρύθμιση έντασης καρφώματος. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 2.2 kg | 2 kg | 1 kg | 2 kg | 0.300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|