Περιγραφή
Restart Protection = προστασία ακούσιας εκκίνησης
Original price was: 59.90 €.47.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 47.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Restart Protection = προστασία ακούσιας εκκίνησης
Βάρος | 2.5 kg |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Διάμετρος Δίσκου | |
Ισχύς | |
Τάση | |
Συχνότητα | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο | |
Υποδοχή - Άξονας | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός 1100W (Rest.Prot) 125mm Αφαίρεση | Ανεμιστήρας Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός 850W 115mm Αφαίρεση | Γαλλικό Κλειδί 200mm Αφαίρεση | Ευθύς Λειαντήρας 550W Αφαίρεση | Βελόνι με Λαβή 300mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός 1100W (Rest.Prot) 125mm Αφαίρεση | Ανεμιστήρας Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός 850W 115mm Αφαίρεση | Γαλλικό Κλειδί 200mm Αφαίρεση | Ευθύς Λειαντήρας 550W Αφαίρεση | Βελόνι με Λαβή 300mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | AG110018E | CFALI2002 | AG85038E | HADW131088 | PDG5501 | HCC0841218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 59.90 €.47.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 47.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 58.90 €.47.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 47.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 47.90 €.37.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 37.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 9.90 €.8.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 8.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 59.90 €.47.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 47.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 5.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | Restart Protection = προστασία ακούσιας εκκίνησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Restart Protection = προστασία ακούσιας εκκίνησης
| SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Τάση 220-240V με ηλεκτρικό ρεύμα 2 Ταχύτητες λειτουργίας Διάμετρος ανεμιστήρα 280mm (11') Περιστροφή 0-360° Κεφαλή πολλαπλών θέσεων Λειτουργεί και με ηλεκτρικό ρεύμα. (Το καλώδιο βρίσκεται στη συσκευασία)
| Ρύθμιση σιαγώνων 0-30mm | Κιβώτιο ταχυτήτων αλουμινίου. Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια.
| Μήκος 300mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 2.5 kg | 2 kg | 2 kg | 0.4 kg | 1.5 kg | 0.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|