Περιγραφή
Κιβώτιο ταχυτήτων αλουμινίου Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
Original price was: 64.90 €.51.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 51.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Κιβώτιο ταχυτήτων αλουμινίου Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
Βάρος | 1.2 κ. |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Ηλεκτρονικά Ρυθμιζόμενο | |
Ισχύς | |
Τάση | |
Συχνότητα | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο | |
Υποδοχή - Άξονας | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Ευθύς Λειαντήρας 400W Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Δισκοπρίονο 1400W Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο SL3x75mm Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Φαλτσοπρίονο Radial Ξύλου 2400W Αφαίρεση | Αεροτριβείο - Έκκεντρο Τριβείο Αέρος Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ευθύς Λειαντήρας 400W Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Δισκοπρίονο 1400W Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο SL3x75mm Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Φαλτσοπρίονο Radial Ξύλου 2400W Αφαίρεση | Αεροτριβείο - Έκκεντρο Τριβείο Αέρος Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | PDG4003 | CS18528 | HS283075 | BM2S24001 | APS1501 | CAGLI1151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 64.90 €.51.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 51.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 83.90 €.69.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 69.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 1.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 389.90 €.339.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 339.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 65.90 €.54.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 54.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 74.90 €.63.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 63.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Το εργαλείο παίρνει τo εξάρτημα:Εξάρτημα Δίσκος Κοπής 60Τ Φ305mm TSB130523 INGCO.Καθώς και άλλα εξαρτήματα από το εμπόριο | Προτεινόμενος αεροσυμπιεστής 50Lit | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Κιβώτιο ταχυτήτων αλουμινίου Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
| Δυνατότητες κοπής: 90°: 65mm, 45°: 45mm Ρύθμιση γωνίας κοπής 0-45°
| Πάχος λάμας3mm Διάμετρος λάμας 3mm Μήκος λάμας 75mm | Δυνατότητες κοπής 109 x 315mm 9 θέσεις κλειδώματος αριστερά - δεξιά Φαλτσοκοπή 0-45° αριστερά Πλάγια κοπή 0-45° αριστερά - δεξιά Εμπρόσθια κοπή 310mm Βάση αλουμινίου Οδηγός επαναλαμβανόμενων κοπών Προεκτάσεις τραπεζιού
|
| SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διάμετρος δίσκου Φ 115mm Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 1.2 κ. | 4 κ. | 0.3 κ. | 27 κ. | 0.8 κ. | 4.7 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|