Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0.8 kg |
---|---|
Barcode | |
Υλικό | |
Industrial | |
Λαβή | |
Εγγύηση |
6.50 € (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Βάρος | 0.8 kg |
---|---|
Barcode | |
Υλικό | |
Industrial | |
Λαβή | |
Εγγύηση |
Ρυθμήσεις | Εμπροστοκόπτης 180mm Αφαίρεση | Μίνι Μυτοτσίμπιδο Ίσιο 115mm Αφαίρεση | Μίνι Πλαγιοκόπτης 115mm Αφαίρεση | Basic Πένσα 200mm Αφαίρεση | Εμπροστοκόπτης 160mm Αφαίρεση | Μίνι Πενσάκι 115mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Εμπροστοκόπτης 180mm Αφαίρεση | Μίνι Μυτοτσίμπιδο Ίσιο 115mm Αφαίρεση | Μίνι Πλαγιοκόπτης 115mm Αφαίρεση | Basic Πένσα 200mm Αφαίρεση | Εμπροστοκόπτης 160mm Αφαίρεση | Μίνι Πενσάκι 115mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HECP02180 | HMNP08115 | HMDCP08115 | HCP08208 | HECP28160 | HMCP08115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 6.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | 2.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 2.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 5.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 7.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 2.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ιδανικό για χειροτεχνίες και μικροτεχνίες | Ιδανικό για χειροτεχνίες και μικροτεχνίες | Εμπροστοκόπτης κοντού υπομόχλιου για 30% λιγότερη δύναμη 30% εξοικονόμηση δύναμης σε σύγκριση με τις συνηθισμένες εμπροστοκόπτες χάρη στη βελτιστοποιημένη σχέση μετάδοσης της δύναμης. Πατενταρισμένος Σχεδιασμός Λαβή TPR για ευκολότερη και ξεκούραστη χρήση Δύο φορές θερμική επεξεργασία -υψηλή σκληρότητα Υλικό Cr-V – για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής Ανοίγει εύκολα με το ένα χέριΜε γάντζο για πρόληψη των πτώσεων κατά τη διάρκεια της εργασίας σε ψηλά μέρη | Ιδανικό για χειροτεχνίες και μικροτεχνίες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.8 kg | 0.3 kg | 0.5 kg | 0.3 kg | 0.8 kg | 0.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|