Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0.30 kg |
---|---|
Barcode | |
Υλικό | |
Εγγύηση |
4.90 € (Με ΦΠΑ 24%)
Εξαντλημένο
Βάρος | 0.30 kg |
---|---|
Barcode | |
Υλικό | |
Εγγύηση |
Ρυθμήσεις | Εκτοξευτής Νερού Πιστόλι Ρυθμιζόμενος GeHOCK Αφαίρεση | Ρακόρ Τετραπλής Παροχής με Διακόπτες 3/4" - 1" GeHOCK Αφαίρεση | Αντλία Περιφερειακή 370W Αφαίρεση | Ηλεκτρική Χλοοκοπτική 1600W Αφαίρεση | Λάστιχο Νερού Σπιράλ 7.5m GeHOCK Αφαίρεση | Ανέμη Λάστιχου με Ρόδες GeHOCK Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Εκτοξευτής Νερού Πιστόλι Ρυθμιζόμενος GeHOCK Αφαίρεση | Ρακόρ Τετραπλής Παροχής με Διακόπτες 3/4" - 1" GeHOCK Αφαίρεση | Αντλία Περιφερειακή 370W Αφαίρεση | Ηλεκτρική Χλοοκοπτική 1600W Αφαίρεση | Λάστιχο Νερού Σπιράλ 7.5m GeHOCK Αφαίρεση | Ανέμη Λάστιχου με Ρόδες GeHOCK Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | AWSG03 | 4WTA3401 | VPM3708 | LM385 | CH075 | HC045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 4.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 7.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 52.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 119.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 19.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | 32.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Εξαντλημένο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Εξαντλημένο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.30 kg | 0.30 kg | 5.00 kg | 10.50 kg | 0.90 kg | 1.50 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|